00:00:00
10,4км |
||||||||||||
Місце | № | Атлет | Стать | Вік | Місто | Клуб | 2.6 km | 5.2 km | 7.8 km | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Рудий Андрій | Ч | 17 | Бориспільський р-н | Спорт для всіх | 0:09:25 | 0:19:01 | 0:28:32 | 3:35 | 0:37:38 | 0:37:25 |
2 | 60 | Панченко Ігор | Ч | 22 | Харків | Strasimeno | 0:09:26 | 0:19:01 | 0:28:32 | 3:39 | 0:38:00 | 0:38:00 |
3 | 95 | Роговой Віктор | Ч | 53 | Київ | Науковець,АБУ | 0:09:55 | 0:19:34 | 0:28:56 | 3:37 | 0:38:07 | 0:37:42 |
4 | 71 | Чуранов Андрій | Ч | 33 | Київ | 0:09:56 | 0:19:34 | 0:28:56 | 3:40 | 0:38:12 | 0:38:11 | |
5 | 82 | Бортнік Артем | Ч | 17 | Бориспільський р-н | Спорт для всіх | 0:09:27 | 0:19:05 | 0:28:46 | 3:38 | 0:38:17 | 0:37:56 |
6 | 104 | Костромицький Дмитро | Ч | 32 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 0:09:42 | 0:19:29 | 0:29:03 | 3:40 | 0:38:18 | 0:38:18 |
7 | 74 | Малежик Дмитро | Ч | 33 | Київ | СК Науковець | 0:09:43 | 0:19:31 | 0:29:12 | 3:43 | 0:38:49 | 0:38:49 |
8 | 97 | Осипчук Олександр | Ч | 33 | Бобриця | 5елемент | 0:10:00 | 0:19:42 | 0:29:25 | 3:46 | 0:39:14 | 0:39:14 |
9 | 150 | Шимков Сергій | Ч | 31 | Бердичів | Family Run Club Berdychyv | 0:10:03 | 0:20:16 | 0:30:30 | 3:53 | 0:40:32 | 0:40:31 |
10 | 72 | Гриценко Андрій | Ч | 24 | 0:10:12 | 0:20:22 | 0:30:33 | 3:54 | 0:40:39 | 0:40:38 | ||
11 | 143 | Недоруба Олександр | Ч | 31 | Київ | Saucony Running Club | 0:10:10 | 0:20:32 | 0:30:56 | 3:57 | 0:41:12 | 0:41:12 |
12 | 17 | Ліпейко Андрій | Ч | 21 | Ніжин | СК Науковець | 0:10:43 | 0:21:07 | 0:31:24 | 3:59 | 0:41:53 | 0:41:33 |
13 | 177 | Олександр Рибак | Ч | 34 | Київ | СК Науковець | 0:10:08 | 0:20:38 | 0:31:35 | 4:00 | 0:41:56 | 0:41:44 |
14 | 119 | Задорожнюк Віктор | Ч | 23 | Київ | Adidas Runners | 0:09:54 | 0:20:29 | 0:31:21 | 4:03 | 0:42:08 | 0:42:08 |
15 | 139 | Соляник Тетяна | Ж | 37 | Київ | СК Науковець | 0:10:26 | 0:21:08 | 0:31:46 | 4:02 | 0:42:09 | 0:42:06 |
16 | 153 | Горбатко Дмитрий Владимирович | Ч | 42 | Киев | Nike+ Run Club | 0:10:25 | 0:21:10 | 0:31:50 | 4:03 | 0:42:13 | 0:42:13 |
17 | 101 | Chyzhyk Oleg | Ч | 38 | Vyshhorod | SC ''Scientist'', Kinosura | 0:10:23 | 0:21:07 | 0:31:46 | 4:04 | 0:42:19 | 0:42:19 |
18 | 155 | Должиков Глiб | Ч | 32 | Киев | Киносура | 0:10:23 | 0:21:10 | 0:31:50 | 4:04 | 0:42:20 | 0:42:18 |
19 | 131 | Зюман Сергій | Ч | 32 | Київ | #Побігли | 0:10:50 | 0:21:28 | 0:32:06 | 4:05 | 0:42:37 | 0:42:32 |
20 | 132 | Logvyn Valera | Ч | 30 | Irpin | ІТТФ НАНУ | 0:10:27 | 0:21:08 | 0:31:52 | 4:06 | 0:42:40 | 0:42:40 |
21 | 166 | Кокун Олег | Ч | 50 | Київ | 0:10:42 | 0:21:28 | 0:32:14 | 4:06 | 0:42:48 | 0:42:47 | |
22 | 47 | Якименко Юрій | Ч | 40 | Київ | 0:11:15 | 0:22:00 | 0:32:37 | 4:03 | 0:42:49 | 0:42:17 | |
23 | 63 | Шакор Роман | Ч | 33 | Бердичів | Family Run Club | 0:10:29 | 0:21:27 | 0:32:25 | 4:08 | 0:43:11 | 0:43:08 |
24 | 87 | Святецький Євген | Ч | 37 | Бердичів | Family Run Club | 0:10:29 | 0:21:27 | 0:32:30 | 4:09 | 0:43:19 | 0:43:17 |
25 | 15 | Бондарев Костянтин | Ч | 57 | Київ | АБУ, IRC | 0:10:45 | 0:21:35 | 0:32:28 | 4:09 | 0:43:19 | 0:43:18 |
26 | 85 | Лукашов Сергій | Ч | 43 | Київ | SC Scientist | 0:10:42 | 0:21:33 | 0:32:39 | 4:10 | 0:43:33 | 0:43:29 |
27 | 50 | Михайлов Борис | Ч | 57 | Бахмач | ДМК Гармонія, АБУ | 0:10:45 | 0:21:35 | 0:32:29 | 4:11 | 0:43:38 | 0:43:38 |
28 | 102 | Вергун Артем | Ч | 34 | Киев | 0:11:22 | 0:22:11 | 0:32:58 | 4:07 | 0:43:52 | 0:42:52 | |
29 | 130 | Тригубенко Сергій | Ч | 47 | Бориспільський р-н | Спорт для всіх | 0:11:01 | 0:22:18 | 0:33:15 | 4:12 | 0:43:56 | 0:43:43 |
30 | 99 | Кокоша Максим | Ч | 35 | Київ | 0:10:36 | 0:21:36 | 0:33:03 | 4:15 | 0:44:13 | 0:44:13 | |
31 | 168 | Широкий Ігор | Ч | 28 | Київ | Elephant | 0:10:45 | 0:21:52 | 0:33:25 | 4:17 | 0:44:39 | 0:44:37 |
32 | 136 | Терентьєв Олєг | Ч | 52 | Київ | Aparat.ua | 0:11:00 | 0:22:07 | 0:33:34 | 4:18 | 0:44:46 | 0:44:44 |
33 | 66 | Мельник Володимир | Ч | 24 | Чуднів | 0:10:12 | 0:21:22 | 0:34:13 | 4:20 | 0:45:14 | 0:45:10 | |
34 | 75 | Ковадло Володимир | Ч | 29 | Київ | 0:10:52 | 0:22:19 | 0:33:54 | 4:21 | 0:45:19 | 0:45:16 | |
35 | 152 | Приходько Павло | Ч | 26 | Київ | Nike+ Run Club | 0:11:32 | 0:22:50 | 0:34:22 | 4:21 | 0:45:19 | 0:45:14 |
36 | 62 | Добривский Тарас | Ч | 44 | Боярка | Боярка RUN CLUB | 0:11:21 | 0:23:01 | 0:34:28 | 4:21 | 0:45:21 | 0:45:21 |
37 | 178 | Левченко Дмитро | Ч | 31 | Київ | SYNERGY | 0:12:42 | 0:23:46 | 0:34:46 | 4:17 | 0:45:35 | 0:44:37 |
38 | 45 | Кадькало Олександр | Ч | 61 | Київ | SC Scientist, АБУ | 0:11:54 | 0:23:35 | 0:35:17 | 4:28 | 0:46:32 | 0:46:31 |
39 | 90 | Шкурко Юрій | Ч | 38 | Бориспіль | 0:11:36 | 0:23:20 | 0:35:06 | 4:28 | 0:46:32 | 0:46:30 | |
40 | 59 | Иснюк Александр | Ч | 26 | Киев | бег, здоровье, красота | 0:11:56 | 0:23:28 | 0:35:12 | 4:28 | 0:46:37 | 0:46:33 |
41 | 36 | Овчинка Віталій | Ч | 35 | Київ | 0:11:09 | 0:22:55 | 0:34:52 | 4:29 | 0:46:43 | 0:46:40 | |
42 | 161 | Бабка Володимир | Ч | 28 | Ніжин | 0:11:44 | 0:23:32 | 0:35:18 | 4:29 | 0:46:59 | 0:46:45 | |
43 | 68 | Бугай Анастасія | Ж | 30 | Киев | 0:11:46 | 0:23:32 | 0:35:31 | 4:32 | 0:47:10 | 0:47:09 | |
44 | 41 | Згурська Ірина | Ж | 39 | Яготин | 0:11:28 | 0:23:38 | 0:35:47 | 4:32 | 0:47:10 | 0:47:10 | |
45 | 134 | Киреєв Вадим | Ч | 49 | Київ | Run Base Kyiv | 0:11:55 | 0:23:48 | 0:35:43 | 4:32 | 0:47:22 | 0:47:18 |
46 | 3 | Єрко Станіслав | Ч | 45 | Київ | АБУ, Науковець | 0:12:15 | 0:24:10 | 0:35:44 | 4:32 | 0:47:25 | 0:47:10 |
47 | 61 | Гуменюк Єгор | Ч | 26 | Київ | SAPIK-TEAM | 0:11:58 | 0:23:54 | 0:35:56 | 4:33 | 0:47:25 | 0:47:25 |
48 | 54 | Оленєва Віра | Ж | 26 | Київ | СК Науковець | 0:12:02 | 0:24:09 | 0:36:03 | 4:36 | 0:47:54 | 0:47:54 |
49 | 165 | Советченко Вадим | Ч | 48 | Киïв | Славутич Стар | 0:11:42 | 0:23:42 | 0:35:49 | 4:36 | 0:47:59 | 0:47:52 |
50 | 49 | Пулінець Сергій | Ч | 58 | Батурин | ДМК Гармония | 0:11:24 | 0:23:35 | 0:35:47 | 4:37 | 0:48:05 | 0:48:05 |
51 | 162 | Калита Сергій | Ч | 30 | Київ | 0:11:54 | 0:23:56 | 0:36:12 | 4:38 | 0:48:17 | 0:48:16 | |
52 | 4 | Стасюк Олександр | Ч | 39 | Київ | SC Scientist | 0:11:53 | 0:24:07 | 0:36:24 | 4:38 | 0:48:21 | 0:48:18 |
53 | 14 | Оленєва Леніна | Ж | 60 | Київ | СК Науковець | 0:11:43 | 0:23:44 | 0:36:06 | 4:40 | 0:48:33 | 0:48:32 |
54 | 176 | Горбатенко Лілія | Ж | 35 | Київ | Kuzin Team | 0:12:44 | 0:24:45 | 0:37:01 | 4:41 | 0:48:42 | 0:48:42 |
55 | 151 | Borysova Lina | Ж | 34 | Киев | 0:12:05 | 0:24:11 | 0:36:26 | 4:40 | 0:48:44 | 0:48:42 | |
56 | 146 | Iщенко Микола | Ч | 33 | Житомир | FamilyRunClub | 0:12:26 | 0:24:43 | 0:37:06 | 4:44 | 0:49:20 | 0:49:18 |
57 | 32 | Гірніченко Дмитро | Ч | 25 | Київ | Cherkago team | 0:12:28 | 0:24:42 | 0:37:17 | 4:43 | 0:49:25 | 0:49:09 |
58 | 121 | Халаберда Виталий | Ч | 32 | Киев | Vetal Team | 0:12:31 | 0:24:48 | 0:37:15 | 4:45 | 0:49:30 | 0:49:26 |
59 | 173 | Дмитро Янович | Ч | 28 | Київ | Aparat.ua | 0:11:57 | 0:24:30 | 0:37:11 | 4:45 | 0:49:33 | 0:49:32 |
60 | 38 | Рева Віталій | Ч | 34 | Kyiv | AlfaSport Club | 0:13:02 | 0:26:02 | 0:38:13 | 4:44 | 0:49:37 | 0:49:23 |
61 | 94 | Лабунець Олександр | Ч | 27 | м. Київ | Run Base Kyiv | 0:12:07 | 0:24:31 | 0:37:10 | 4:46 | 0:49:44 | 0:49:38 |
62 | 20 | Вдовенко Анна | Ж | 24 | киев | УВМА | 0:12:05 | 0:24:36 | 0:37:24 | 4:47 | 0:49:49 | 0:49:46 |
63 | 157 | Волокітін Олександр | Ч | 41 | Українка | 0:12:10 | 0:24:09 | 0:36:47 | 4:46 | 0:50:00 | 0:49:41 | |
64 | 106 | Дячук Іван | Ч | 25 | Київ | Nike+ Run Club | 0:13:02 | 0:25:34 | 0:38:16 | 4:47 | 0:50:00 | 0:49:51 |
65 | 156 | Жиленко Саша | Ч | 17 | Громівка | Херсонський Біговий Клуб | 0:13:45 | 0:26:09 | 0:38:27 | 4:36 | 0:50:10 | 0:47:56 |
66 | 23 | Вовненко Олександр | Ч | 38 | Київ | 0:12:26 | 0:24:48 | 0:37:30 | 4:51 | 0:50:37 | 0:50:32 | |
67 | 11 | Жуков Микола | Ч | 34 | Київ | 0:13:07 | 0:25:59 | 0:38:21 | 4:49 | 0:50:44 | 0:50:10 | |
68 | 140 | Padalka Liubov | Ж | 35 | Київ | 0:11:59 | 0:24:50 | 0:38:16 | 4:54 | 0:51:02 | 0:51:02 | |
69 | 86 | Кучер Олена | Ж | 41 | Дніпро | Interpipe | 0:12:10 | 0:25:12 | 0:38:29 | 4:54 | 0:51:06 | 0:51:06 |
70 | 53 | Чучкалова Євгенія | Ж | 45 | Київ | СК Науковець | 0:12:27 | 0:25:24 | 0:38:25 | 4:55 | 0:51:08 | 0:51:08 |
71 | 64 | Сергієнко Анатолій | Ч | 70 | Київ | 0:12:51 | 0:25:56 | 0:38:56 | 4:56 | 0:51:26 | 0:51:26 | |
72 | 110 | Гонський Арсен | Ч | 22 | Київ | 0:12:57 | 0:25:49 | 0:38:28 | 4:58 | 0:51:56 | 0:51:44 | |
73 | 118 | Мелегов Олег | Ч | 54 | Славутич | 0:12:31 | 0:25:27 | 0:38:38 | 4:59 | 0:51:56 | 0:51:52 | |
74 | 120 | Цола Виталии | Ч | 31 | Киев | 0:12:39 | 0:25:52 | 0:39:15 | 4:59 | 0:52:03 | 0:51:59 | |
75 | 9 | Плюйко Микола | Ч | 72 | Київ | NB TopRunners | 0:13:02 | 0:26:03 | 0:39:12 | 5:01 | 0:52:12 | 0:52:12 |
76 | 159 | СержКорой Сиркеч | Ч | 35 | Київ | 0:13:32 | 0:25:49 | 0:38:21 | 5:00 | 0:52:21 | 0:52:04 | |
77 | 144 | ЛЕЩИНСКАЯ ЕВГЕНИЯ | Ж | 18 | Бровари | Guide RUNNING | 0:13:34 | 0:26:51 | 0:39:47 | 5:00 | 0:52:22 | 0:52:03 |
78 | 114 | Жаборовська Ольга | Ж | 21 | Київ | Спортленд | 0:12:42 | 0:26:22 | 0:40:09 | 5:02 | 0:52:26 | 0:52:25 |
79 | 31 | Жуйков Павло | Ч | 35 | Київ | Nike+ Run Club | 0:13:20 | 0:26:27 | 0:39:46 | 5:02 | 0:52:42 | 0:52:20 |
80 | 171 | Клюзко Віктор | Ч | 29 | Ніжин | 0:13:25 | 0:26:28 | 0:39:46 | 5:03 | 0:52:44 | 0:52:37 | |
81 | 57 | Шелкович Микита | Ч | 24 | Киев | 0:13:21 | 0:26:27 | 0:39:45 | 5:03 | 0:52:48 | 0:52:32 | |
82 | 56 | Петренко Сергій | Ч | 24 | Київ | 0:13:21 | 0:26:26 | 0:39:44 | 5:03 | 0:52:48 | 0:52:35 | |
83 | 19 | Назаренко Ольга | Ж | 30 | Херсон | 0:12:47 | 0:25:52 | 0:39:17 | 5:06 | 0:53:07 | 0:53:04 | |
84 | 92 | Зінчук Ірина | Ж | 22 | Ковель | 0:12:56 | 0:26:05 | 0:39:43 | 5:07 | 0:53:15 | 0:53:13 | |
85 | 21 | Вус Максим | Ч | 37 | Київ | 0:12:29 | 0:25:54 | 0:39:42 | 5:07 | 0:53:19 | 0:53:15 | |
86 | 148 | Любченко Тетяна | Ж | 61 | Київ | KM Running Club, СК Науковець | 0:13:40 | 0:27:01 | 0:40:21 | 5:07 | 0:53:26 | 0:53:20 |
87 | 26 | Лі Юрій | Ч | 30 | Київ | 0:13:03 | 0:26:04 | 0:39:43 | 5:06 | 0:53:35 | 0:53:11 | |
88 | 34 | Сергій Генюта | Ч | 33 | Київ | СК Науковець | 0:14:57 | 0:27:59 | 0:41:18 | 5:09 | 0:53:42 | 0:53:40 |
89 | 124 | Лебедєв Дмитрій | Ч | 77 | Київ | СК Науковець | 0:13:39 | 0:27:01 | 0:40:20 | 5:10 | 0:53:47 | 0:53:45 |
90 | 135 | Оксенюк Артем | Ч | 24 | Ковель | 0:12:05 | 0:26:20 | 0:40:21 | 5:10 | 0:53:50 | 0:53:50 | |
91 | 8 | Михайленко Леонід | Ч | 68 | Київ | NB TopRunners | 0:13:23 | 0:26:59 | 0:40:32 | 5:10 | 0:53:53 | 0:53:53 |
92 | 52 | Седаков Денис | Ч | 44 | Київ | Sapik-team | 0:14:25 | 0:27:46 | 0:41:10 | 5:02 | 0:54:00 | 0:52:28 |
93 | 115 | Петренко Наталія | Ж | 44 | Київ | 0:13:15 | 0:26:44 | 0:40:24 | 5:11 | 0:54:02 | 0:54:01 | |
94 | 39 | Мітченко Костянтин | Ч | 39 | Київ | 0:13:42 | 0:27:02 | 0:40:51 | 5:09 | 0:54:06 | 0:53:33 | |
95 | 109 | Грушина Алина | Ж | 30 | Київ | Adidas Runners Kyiv | 0:13:44 | 0:27:26 | 0:40:56 | 5:12 | 0:54:16 | 0:54:09 |
96 | 12 | Трофимчук Ігор | Ч | 40 | Рожище | PLAZA | 0:14:27 | 0:28:11 | 0:41:25 | 5:11 | 0:54:22 | 0:54:01 |
97 | 24 | Гольфамід Назар | Ч | 28 | Київ | 0:13:20 | 0:27:00 | 0:40:50 | 5:16 | 0:55:05 | 0:54:46 | |
98 | 42 | Тимановская Наталия | Ж | 35 | Киев | garminteam | 0:13:55 | 0:27:38 | 0:41:37 | 5:18 | 0:55:18 | 0:55:09 |
99 | 46 | Stremovskiy Anton | Ч | 37 | Kyiv | Sportlife | 0:12:51 | 0:27:11 | 0:41:17 | 5:20 | 0:55:33 | 0:55:33 |
100 | 69 | гайковий саша | Ч | 24 | киeв | adidas runners kyiv | 0:13:37 | 0:27:34 | 0:42:00 | 5:21 | 0:55:54 | 0:55:47 |
101 | 117 | Кісерман Сергій | Ч | 25 | Киев | 0:14:37 | 0:29:10 | 0:42:52 | 5:22 | 0:55:59 | 0:55:50 | |
102 | 169 | Фомічов Едуард | Ч | 44 | Київ | ПЛСУ | 0:13:50 | 0:27:54 | 0:42:07 | 5:23 | 0:56:11 | 0:56:02 |
103 | 108 | Prosianik Katerina | Ж | 30 | Киев | Adidas runners Kyiv | 0:14:09 | 0:28:10 | 0:42:17 | 5:24 | 0:56:26 | 0:56:18 |
104 | 43 | Pavlus' Anastasia | Ж | 25 | Киев | NRC | 0:13:07 | 0:27:15 | 0:42:02 | 5:24 | 0:56:29 | 0:56:14 |
105 | 89 | Векленко Наталія | Ж | 29 | Киев | 0:14:37 | 0:29:05 | 0:43:32 | 5:27 | 0:56:49 | 0:56:42 | |
106 | 125 | Зенцев Рома | Ч | 27 | Киев | 0:13:24 | 0:27:49 | 0:42:56 | 5:28 | 0:56:58 | 0:56:57 | |
107 | 142 | Кутир Сергій | Ч | 30 | Київ | 0:12:58 | 0:27:17 | 0:42:18 | 5:28 | 0:57:00 | 0:56:58 | |
108 | 93 | Ляхов Дмитро | Ч | 30 | Київ | 0:14:09 | 0:28:24 | 0:43:04 | 5:29 | 0:57:12 | 0:57:02 | |
109 | 67 | Пєшков Олексій | Ч | 41 | Київ | 0:15:04 | 0:29:26 | 0:43:46 | 5:28 | 0:57:13 | 0:57:01 | |
110 | 100 | астратов сергій | Ч | 46 | киев | 0:13:58 | 0:28:34 | 0:43:13 | 5:30 | 0:57:20 | 0:57:16 | |
111 | 78 | Війтик Таня | Ж | 28 | Київ | немає | 0:13:44 | 0:27:58 | 0:42:57 | 5:31 | 0:57:29 | 0:57:23 |
112 | 44 | Шепетько Ганна | Ж | 21 | Київ | 0:13:15 | 0:28:10 | 0:42:54 | 5:32 | 0:57:36 | 0:57:36 | |
113 | 127 | Bulava Elena | Ж | 31 | Черкаси | Family Run Club | 0:14:38 | 0:29:08 | 0:43:33 | 5:33 | 0:57:49 | 0:57:47 |
114 | 170 | Стадниченко Іван | Ч | 30 | Київ | турклуб Турклуб | 0:13:40 | 0:28:16 | 0:43:29 | 5:33 | 0:57:51 | 0:57:47 |
115 | 105 | Чісліна Наталія | Ж | 37 | Житомир | Family Run Club #Побігли | 0:14:12 | 0:28:46 | 0:43:34 | 5:35 | 0:58:11 | 0:58:08 |
116 | 88 | Бабич Ольга | Ж | 20 | Бердичів | Family Run Club | 0:14:28 | 0:30:37 | 0:45:39 | 5:37 | 0:58:31 | 0:58:30 |
117 | 58 | Овчинников Леонід | Ч | 48 | Київ | 0:14:27 | 0:28:58 | 0:43:57 | 5:35 | 0:58:32 | 0:58:10 | |
118 | 164 | Яцик Роман | Ч | 27 | Київ | 0:14:44 | 0:29:53 | 0:44:52 | 5:38 | 0:58:42 | 0:58:39 | |
119 | 10 | Сидорович Олег | Ч | 60 | Львів | 0:15:24 | 0:30:11 | 0:44:48 | 5:38 | 0:58:50 | 0:58:40 | |
120 | 30 | Дидык Дария | Ж | 26 | Київ | ПУШЕБ | 0:13:51 | 0:29:20 | 0:44:33 | 5:41 | 0:59:14 | 0:59:09 |
121 | 111 | Левченко Наталья | Ж | 35 | Бровари | Будокан | 0:14:46 | 0:29:28 | 0:44:53 | 5:43 | 0:59:55 | 0:59:36 |
122 | 163 | Шеремет Віталій | Ч | 36 | Київ | 0:13:35 | 0:27:37 | 0:43:43 | 5:46 | 1:00:07 | 0:59:59 | |
123 | 128 | Сікорська Катерина | Ж | 35 | Київ | 0:14:44 | 0:29:53 | 0:45:17 | 5:46 | 1:00:09 | 1:00:08 | |
124 | 77 | Вовченко Вікторія | Ж | 42 | Київ | 0:14:38 | 0:29:39 | 0:45:18 | 5:47 | 1:00:18 | 1:00:12 | |
125 | 22 | Кузнецова Ольга | Ж | 33 | Київ | 0:14:02 | 0:29:07 | 0:44:48 | 5:49 | 1:00:40 | 1:00:39 | |
126 | 154 | Яблунівська Мальвіна | Ж | 31 | Київ | BIG Бровари | 0:14:28 | 0:30:37 | 0:46:51 | 5:50 | 1:00:48 | 1:00:48 |
127 | 113 | Олійник Антон | Ч | 30 | Київ | adidas Runners Kyiv | 0:13:39 | 0:28:58 | 0:44:58 | 5:51 | 1:00:58 | 1:00:50 |
128 | 107 | Денисенко Алина | Ж | 22 | Київ | 0:14:09 | 0:30:13 | 0:46:11 | 5:55 | 1:01:46 | 1:01:38 | |
129 | 33 | Kucherenko Anna | Ж | 30 | Киев | 0:14:51 | 0:30:08 | 0:45:55 | 5:58 | 1:02:15 | 1:02:08 | |
130 | 81 | Пузий Александр | Ч | 39 | Киев | 0:16:21 | 0:31:56 | 0:47:24 | 5:58 | 1:02:26 | 1:02:09 | |
131 | 7 | Кавалерова Ксенія | Ж | 0 | Київ | 0:14:52 | 0:30:05 | 0:46:00 | 6:00 | 1:02:36 | 1:02:29 | |
132 | 6 | Іванко Вікторія | Ж | 21 | Вишгород | ТехноФіт | 0:14:53 | 0:30:20 | 0:46:07 | 6:00 | 1:02:37 | 1:02:31 |
133 | 174 | Донсков Володимир | Ч | 30 | Київ | турклуб Турклуб | 0:14:01 | 0:30:02 | 0:46:29 | 6:01 | 1:02:49 | 1:02:44 |
134 | 84 | Тараскіна Наталія | Ж | 30 | Киев | 0:15:21 | 0:30:23 | 0:46:31 | 6:02 | 1:03:02 | 1:02:51 | |
135 | 13 | Папулова Тетяна | Ж | 59 | Київ | АРИАН | 0:15:03 | 0:31:13 | 0:47:27 | 6:07 | 1:03:42 | 1:03:38 |
136 | 158 | Дубровина Жулька | Ж | 27 | Киев | 0:15:59 | 0:32:04 | 0:47:57 | 6:05 | 1:03:43 | 1:03:25 | |
137 | 179 | Корейба Дмитрий | Ч | 29 | Київ | 0:16:07 | 0:32:28 | 0:48:59 | 6:12 | 1:04:43 | 1:04:35 | |
138 | 172 | Возна Галина | Ж | 30 | Київ | 0:16:07 | 0:32:38 | 0:48:59 | 6:11 | 1:04:44 | 1:04:21 | |
139 | 123 | Шевченко Світлана | Ж | 47 | Київ | 0:15:54 | 0:32:41 | 0:48:51 | 6:15 | 1:05:12 | 1:05:06 | |
140 | 96 | Іванішена Тетяна | Ж | 53 | Бердичів | Family Run Club | 0:15:24 | 0:31:38 | 0:48:41 | 6:20 | 1:05:59 | 1:05:57 |
141 | 55 | Tsalenchuk igor | Ч | 50 | КИев | LIVE.LOVE | 0:15:59 | 0:32:41 | 0:50:19 | 6:24 | 1:06:44 | 1:06:39 |
142 | 91 | Бортнік Олена | Ж | 48 | Київ | 0:15:57 | 0:32:42 | 0:50:19 | 6:25 | 1:06:57 | 1:06:52 | |
143 | 175 | Кострицький Юрій | Ч | 34 | Київ | ВсеПробеги | 0:19:37 | 0:35:33 | 0:51:26 | 6:05 | 1:07:30 | 1:03:23 |
144 | 129 | Вольський Олександр | Ч | 78 | Київ | СКНауковець | 0:16:37 | 0:33:55 | 0:51:04 | 6:35 | 1:08:36 | 1:08:35 |
145 | 1 | Безуглий Владислав | Ч | 30 | Київ | 0:19:26 | 0:35:38 | 0:52:03 | 6:13 | 1:08:58 | 1:04:47 | |
146 | 122 | Березюк Сергій | Ч | 37 | Київ | 0:15:42 | 0:32:39 | 0:51:20 | 6:37 | 1:09:03 | 1:08:50 | |
147 | 2 | Глушкова Оксана | Ж | 24 | Ірпінь | 0:17:30 | 0:35:12 | 0:53:11 | 6:40 | 1:09:38 | 1:09:21 | |
148 | 112 | Гетьман Матвій | Ч | 35 | Київ | GETMAN RUN CLUB | 0:32:28 | 0:43:55 | 0:56:22 | 6:44 | 1:10:06 | 1:10:06 |
149 | 76 | Ізотова Ніка | Ж | 24 | Киев | 0:15:55 | 0:33:20 | 0:51:19 | 6:46 | 1:10:31 | 1:10:25 | |
150 | 5 | Юрій Чернягін | Ч | 67 | Київ | 0:17:30 | 0:35:13 | 0:53:11 | 6:49 | 1:11:17 | 1:11:02 | |
151 | 40 | Smolnikova Oleksandra | Ж | 46 | Kyiv | 0:18:26 | 0:36:40 | 0:55:02 | 7:00 | 1:13:08 | 1:12:53 | |
152 | 37 | Smolnikov Oleksandr | Ч | 44 | Kyiv | 0:18:27 | 0:36:41 | 0:55:03 | 7:00 | 1:13:08 | 1:12:54 | |
153 | 28 | Дяденко Николай | Ч | 27 | Киев | Маршрут #29 | 0:18:02 | 0:36:47 | 0:55:23 | 7:05 | 1:13:44 | 1:13:43 |
154 | 29 | Самайчук Ирина | Ж | 27 | Київ | Маршрут #29 | 0:18:01 | 0:36:48 | 0:55:23 | 7:05 | 1:13:44 | 1:13:44 |
155 | 133 | Кошеленко Костянтин | Ч | 35 | Київ | 0:17:40 | 0:36:52 | 0:55:41 | 7:21 | 1:16:43 | 1:16:32 | |
156 | 25 | Першенко Олена | Ж | 31 | Київ | 0:18:53 | 0:37:58 | 0:57:28 | 7:25 | 1:17:24 | 1:17:09 | |
157 | 137 | Сирмолотов Олександр | Ч | 50 | Київ | 0:12:11 | 0:24:09 | 0:35:42 | ||||
158 | 180 | Голубов Олег | Ч | 49 | Київ | 0:10:55 | ||||||
159 | 18 | Майданюк Лариса | Ж | 35 | Кам’янець-Подільський | 0:15:22 | ||||||
160 | 16 | Болсун Вiктор | Ч | 45 | Молодечно | Регион | ||||||
161 | 27 | Шутенко Павло | Ч | 49 | Любарці | АБУ, СК НАУКОВЕЦЬ | ||||||
162 | 35 | Щербаков Віталій | Ч | 28 | Київ | |||||||
163 | 48 | Деркач Юлія | Ж | 22 | Київ | - | ||||||
164 | 51 | Олег Жмуро | Ч | 56 | Киев | |||||||
165 | 65 | Дудкін Дмитро | Ч | 27 | Київ | |||||||
166 | 70 | Бондар Сергій | Ч | 35 | Київ | Nike+ Running Club | ||||||
167 | 73 | Константінов Олексій | Ч | 36 | Киев | |||||||
168 | 79 | Korolyk Yaroslav | Ч | 28 | Kyiv | R&C Marathon | ||||||
169 | 80 | Савчук Вадим | Ч | 47 | Боярка | АБУ, VENTS, Боярка RC | ||||||
170 | 98 | Жуйко Катя | Ж | 25 | Винница | AirFitness365 | ||||||
171 | 103 | Ничипоренко Павло | Ч | 30 | Буча | |||||||
172 | 116 | Цвєтков Ілля | Ч | 41 | Київ | KuzinTeam | ||||||
173 | 126 | Симонок Елена | Ж | 37 | Киев | Superheroes Run Academy | ||||||
174 | 138 | Раменська Катерина | Ж | 28 | Харьков | |||||||
175 | 141 | Загальска Валентина | Ж | 54 | Київ | Науковец; uk.masters atl. | ||||||
176 | 145 | Ткаченко Антон | Ч | 27 | Буча | |||||||
177 | 147 | Лаврова Вика | Ж | 34 | Киев | |||||||
178 | 149 | Kovalov Vitalii | Ч | 31 | Kyiv | Nike+ Run Club | ||||||
179 | 160 | Печерная Алена | Ж | 32 | Киев | Guide runner | ||||||
180 | 167 | Коцан Володимир | Ч | 30 | Чернівці | Любитель |

Результат участника:
✕
