21 км Ж 18-39 Жінки

Місце Номер Атлет Категорія Місто Команда 1.46 km 8.493 km 15.526 km Темп Результат Chip Time
1 81 Батрак Наталія Ж 18-39 Харкiв 0:05:37 0:31:04 0:56:41 3:39 1:16:45 1:16:45
2 86 Бурковская Олега Ж 18-39 Київ 0:05:37 0:32:25 0:58:55 3:49 1:20:26 1:20:26
3 7005 Cимонок Елена Ж 18-39 Київ SRC 0:06:25 0:36:10 1:05:41 4:14 1:29:03 1:29:00
4 53 Sovetchenko Svitlana Ж 18-39 Ки їв Slavutych Star 0:06:35 0:37:35 1:09:01 4:27 1:33:47 1:33:42
5 7045 Калініченко Ірина Ж 18-39 Полтава Poltava Triatlon Club 0:06:38 0:38:36 1:10:58 4:34 1:36:00 1:35:54
6 10 Козименко Яна Ж 18-39 Чернигов 0:07:02 0:40:04 1:15:24 4:57 1:44:16 1:44:10
7 7015 Лугівська Олеся Ж 18-39 Полтава 0:07:27 0:43:15 1:20:22 5:09 1:48:36 1:48:29
8 7033 Врадий Анна Ж 18-39 Полтава Цукерня 0:08:50 0:45:57 1:22:41 5:21 1:52:41 1:52:31
9 17 Кривошеєва Тетяна Ж 18-39 Київ 0:07:34 0:44:32 1:23:03 5:27 1:54:38 1:54:33
10 64 Кузенкова Оксана Ж 18-39 Киев Нова Пошта 0:07:24 0:44:49 1:24:41 5:35 1:57:43 1:57:35
11 15 Ковалевська Наталія Ж 18-39 Київ KM Running Club 0:08:51 0:48:59 1:28:47 5:37 1:58:12 1:58:02
12 7003 Комарчук Ксения Ж 18-39 Харьков flexaspect 0:08:40 0:49:42 1:30:29 5:50 2:02:52 2:02:49
13 7032 Бабырь Наталья Ж 18-39 Полтава 0:08:50 0:50:11 1:35:54 6:26 2:15:28 2:15:18
14 16 Шевченко Maрия Ж 18-39 Чернигов 0:08:31 0:52:11 1:38:43 6:36 2:18:51 2:18:46
15 38 Кохно Альона Ж 18-39 Київ 0:09:24 0:56:41 1:46:31 7:00 2:27:14 2:27:05
16 47 Олійник Світлана Ж 18-39 Чернігів
17 49 Дятлова Юлия Ж 18-39 Чернигов
18 78 Дятлова Юлія Ж 18-39 Чернігів КПНЗ 'ДЮСШ 'Україна' ЧМР
19 106 Діана Нездолій Ж 18-39 Чернігів
20 7017 Донченко Ольга Ж 18-39 Харьков МК Харьков
21 7028 Обухова Ольга Ж 18-39 Миколаїв -

21 км Ж 40-49 Жінки

Місце Номер Атлет Категорія Місто Команда 1.46 km 8.493 km 15.526 km Темп Результат Chip Time
1 45 Станко Світлана Ж 40-49 Rivne Rivne Running club 0:05:37 0:32:06 0:59:40 3:52 1:21:24 1:21:23
2 7029 Абрамова Олена Ж 40-49 Харкiв 0:07:23 0:40:51 1:13:15 4:42 1:38:56 1:38:52
3 7008 Полових Оксана Ж 40-49 Полтава Running Club Poltava 0:07:27 0:42:07 1:16:12 4:54 1:43:14 1:43:06
4 37 Бурдейная Алена Ж 40-49 Київ KM Running Club 0:08:51 0:48:59 1:28:47 5:37 1:58:21 1:58:10
5 107 Віра Чаплінська Ж 40-49 Чернігів 0:08:08 0:47:27 1:27:14 5:41 1:59:30 1:59:28
6 31 Дяченко Олена Ж 40-49 Полтава 0:07:53 0:47:32 1:28:14 5:43 2:00:23 2:00:21
7 80 Обрещук Алла Борисовна Ж 40-49 Чернiгiв 0:09:10 0:51:14 1:33:40 6:12 2:10:29 2:10:20
8 7024 Чикурова Елена Ж 40-49 Полтава Running Club Poltava 0:08:54 0:54:41 1:44:34 6:59 2:26:55 2:26:47

21 км М18-39 Чоловіки

Місце Номер Атлет Категорія Місто Команда 1.46 km 8.493 km 15.526 km Темп Результат Chip Time
1 46 Олійник Павло М18-39 Чернiгiв 0:04:26 0:26:02 0:48:07 3:07 1:05:31 1:05:31
2 7031 Русс Ігор М18-39 Київ 0:04:25 0:26:02 0:48:07 3:07 1:05:35 1:05:35
3 7018 Грицак Юрий М18-39 Миколаїв 0:04:26 0:26:28 0:49:00 3:11 1:07:03 1:07:03
4 54 Богданов Михайло М18-39 Київ Динамо 0:04:31 0:26:58 0:49:59 3:15 1:08:20 1:08:20
5 7044 Тертишніков Сергей М18-39 Полтава Poltava Triatlon Club 0:05:30 0:31:00 0:56:43 3:41 1:17:37 1:17:36
6 114 Владислав Мочаний М18-39 Киев 0:06:09 0:33:12 1:00:49 3:59 1:23:44 1:23:39
7 102 Денис Остроушко М18-39 Київ 0:06:02 0:34:49 1:03:33 4:02 1:25:03 1:25:01
8 58 Zhyvov Dmytro М18-39 Київ Running Coyote 0:05:55 0:33:22 1:02:11 4:03 1:25:08 1:25:06
9 7040 Бранець Максим М18-39 Яготин 0:05:51 0:34:07 1:02:43 4:04 1:25:35 1:25:32
10 82 Федорченко Максим М18-39 Чернігів Біговий Чернігів 0:06:10 0:34:23 1:03:40 4:07 1:26:44 1:26:42
11 27 Зуєв Олексій М18-39 Київ 0:06:18 0:35:22 1:04:33 4:08 1:26:55 1:26:54
12 7041 Ясько Олександр М18-39 смт Новооржицьке CAN`T STOP 0:05:40 0:33:59 1:03:34 4:09 1:27:25 1:27:23
13 7043 Семененко Влад М18-39 Полтава Poltava Triatlon Club 0:06:12 0:35:22 1:04:33 4:12 1:28:16 1:28:14
14 71 Литовченко Андріан М18-39 Полтава ПАТ 'ПААЗ' 0:06:12 0:35:22 1:04:34 4:12 1:28:16 1:28:15
15 33 Щербаков Дмитро М18-39 Маріуполь 0:06:14 0:36:05 1:05:42 4:14 1:29:01 1:28:59
16 110 Евген Мороз М18-39 Киев 0:06:24 0:36:10 1:05:41 4:14 1:29:05 1:29:03
17 40 Недоруба Олександр М18-39 Київ 0:06:24 0:36:10 1:05:41 4:14 1:29:05 1:29:03
18 14 Журавльов Сергій М18-39 Семенівка Nike + Run Club 0:06:24 0:36:11 1:05:42 4:14 1:29:05 1:29:03
19 60 Шаматайло Тарас М18-39 Київ 0:06:02 0:34:59 1:04:21 4:14 1:29:12 1:29:07
20 7023 Ручка Валерій М18-39 Полтава 0:05:54 0:35:11 1:04:56 4:15 1:29:17 1:29:16
21 7004 Verhun Artem М18-39 Київ 0:06:12 0:36:09 1:06:33 4:18 1:30:29 1:30:25
22 7016 Кульченко Андрій М18-39 Київ Nike+ Run Club 0:06:24 0:36:10 1:06:25 4:21 1:31:32 1:31:30
23 57 Спода Олександр М18-39 Чернiгiв CRM OneBox, Boxing Club 'Ring' 0:06:09 0:34:46 1:05:10 4:23 1:32:28 1:32:23
24 7036 Дикань Ростислав М18-39 Полтава Нова Пошта 0:06:24 0:36:11 1:08:22 4:27 1:33:32 1:33:31
25 7030 Marchenko Taras М18-39 Миколаїв Mykolayiv Running Club 0:06:25 0:36:55 1:08:18 4:27 1:33:35 1:33:30
26 7012 Індило Олександр М18-39 Київ NovaPoshta 0:06:25 0:36:54 1:08:21 4:27 1:33:35 1:33:32
27 68 Метихатко Олександр М18-39 Чернігів Біговий Чернігів 0:05:53 0:36:12 1:08:09 4:29 1:34:20 1:34:17
28 91 Логвин Игорь М18-39 Чернігів 0:05:38 0:36:12 1:08:09 4:29 1:34:21 1:34:18
29 76 Томилець Володимир М18-39 Чернігів Біговий Чернігів 0:06:55 0:39:15 1:10:42 4:29 1:34:24 1:34:20
30 84 Моцак Юрій М18-39 Суми 0:06:50 0:38:42 1:11:39 4:31 1:35:11 1:35:02
31 7020 Молодецький Олександр М18-39 Одеса 0:06:50 0:38:28 1:10:38 4:31 1:35:20 1:35:10
32 103 Сергей Вичев М18-39 Київ 0:07:07 0:39:12 1:11:41 4:35 1:36:34 1:36:24
33 7001 Ігор Нелін М18-39 Київ Putin-Huylo 0:06:50 0:38:34 1:11:17 4:40 1:38:09 1:38:06
34 72 Гончаров Артем М18-39 Полтава Poltava Triathlon Club 0:06:26 0:38:42 1:11:40 4:40 1:38:21 1:38:20
35 9 Derlemenko Serhii М18-39 Чернігів Біговий Чернігів 0:07:15 0:40:07 1:13:14 4:41 1:38:44 1:38:37
36 7049 Антоненко Максим М18-39 Київ 0:06:25 0:38:23 1:11:23 4:42 1:38:50 1:38:46
37 8 Чернюк Віталій М18-39 Чернігів 0:07:02 0:39:12 1:12:09 4:42 1:38:58 1:38:49
38 20 Кравченко Сергій М18-39 Київ Nova Poshta 0:06:41 0:39:15 1:12:24 4:44 1:39:33 1:39:24
39 48 Дроздов Володимир М18-39 Чернігів 0:06:25 0:37:49 1:11:56 4:48 1:40:53 1:40:50
40 87 Буренко Ярослав М18-39 Суми 0:07:06 0:40:29 1:13:46 4:49 1:41:15 1:41:09
41 66 Панасенко Тарас М18-39 Полтава 0:07:24 0:41:57 1:15:51 4:49 1:41:27 1:41:20
42 65 Рочев Евгений М18-39 Полтава Сьогодні Аврора 0:07:24 0:41:57 1:15:51 4:49 1:41:27 1:41:20
43 1 Роніс Олексій М18-39 Київ 0:07:30 0:41:55 1:15:30 4:50 1:41:46 1:41:37
44 2 Петруняк Андрій М18-39 Київ 0:07:30 0:41:56 1:15:31 4:50 1:41:51 1:41:42
45 7007 Кириченко Валентин М18-39 Полтава Running Club Poltava 0:07:27 0:42:07 1:16:12 4:52 1:42:33 1:42:24
46 85 Погребняк Олексій М18-39 Київ 0:07:47 0:42:08 1:16:12 4:52 1:42:39 1:42:27
47 7010 Коваленко Олексій М18-39 Київ 0:07:28 0:42:08 1:16:13 4:53 1:42:46 1:42:40
48 7014 Марченко Євген М18-39 Київ NovaPoshta 0:06:43 0:40:35 1:15:43 4:54 1:43:08 1:43:03
49 23 Миселюк Сергій М18-39 Київ 0:07:14 0:40:41 1:14:49 4:54 1:43:11 1:42:59
50 39 Безсрочний Ігор М18-39 Київ 0:07:28 0:42:09 1:16:13 4:54 1:43:14 1:43:08
51 26 Дяченко Михаил М18-39 Чернiгiв 0:07:29 0:42:09 1:16:14 4:55 1:43:27 1:43:18
52 111 Руслан Бокач М18-39 Киев 0:07:26 0:42:07 1:16:11 4:56 1:43:52 1:43:45
53 7035 Кербут Дмитро М18-39 Полтава Running CLUB Poltava 0:07:27 0:42:08 1:16:12 4:56 1:43:52 1:43:44
54 29 Фесенко Максим М18-39 Полтава 0:07:46 0:42:45 1:17:16 4:58 1:44:36 1:44:25
55 79 Павленко Юрий М18-39 Чернігів 0:06:48 0:41:10 1:16:15 4:59 1:44:52 1:44:49
56 44 Дідченко Євген М18-39 Київ ПУШЕБ 0:06:58 0:40:55 1:16:12 4:59 1:44:59 1:44:55
57 7038 Скрипай Дмитро М18-39 Полтава Running Club Poltava 0:07:27 0:42:07 1:16:22 5:00 1:45:16 1:45:07
58 105 Володимир Полубень М18-39 Чернігів 0:06:50 0:39:44 1:16:08 5:02 1:45:58 1:45:53
59 50 Глушко Євгеній М18-39 Київ Live.Love.Run 0:06:47 0:41:44 1:17:06 5:03 1:46:14 1:46:11
60 70 Бундур Сергей М18-39 Полтава ПАТ 'ПААЗ' 0:07:41 0:42:14 1:17:29 5:05 1:46:54 1:46:46
61 73 Дзюба Александр М18-39 Полтава ПАТ 'ПААЗ' 0:07:40 0:42:13 1:17:28 5:05 1:46:54 1:46:46
62 67 Омельчук Юрій М18-39 Вінниця 0:08:09 0:44:59 1:21:11 5:12 1:49:25 1:49:16
63 7027 Копач Віктор М18-39 Дрогобич 0:07:26 0:42:08 1:18:10 5:13 1:49:59 1:49:49
64 99 Мироненко Володимир М18-39 Чернігів 0:08:12 0:45:28 1:22:20 5:18 1:51:28 1:51:21
65 62 Слобода Дмитрий М18-39 Чернигов Біговий Чернігів 0:08:12 0:45:29 1:22:20 5:18 1:51:29 1:51:21
66 97 Романенко Роман М18-39 Чернігів 0:06:27 0:42:23 1:19:48 5:23 1:53:16 1:53:13
67 41 Новіков Володимир М18-39 Київ 0:07:03 0:42:20 1:21:30 5:23 1:53:28 1:53:19
68 61 Слобода Сергій М18-39 Чернігів Біговий Чернігів 0:08:12 0:45:28 1:22:36 5:24 1:53:33 1:53:25
69 77 Репех Михайло М18-39 Чернігів Біговий Чернігів 0:08:12 0:45:28 1:22:36 5:24 1:53:33 1:53:26
70 7013 Карпенко Сергій М18-39 Ніжин NovaPoshta 0:08:42 0:47:28 1:24:47 5:24 1:53:50 1:53:38
71 104 Валерий Чуб М18-39 Чернігів 0:07:56 0:45:35 1:23:48 5:25 1:54:03 1:53:58
72 93 Летута Вячеслав М18-39 Чернігів 0:07:56 0:45:36 1:23:49 5:26 1:54:28 1:54:24
73 96 Булко Игорь М18-39 Чернігів 0:07:56 0:45:36 1:23:48 5:30 1:55:42 1:55:39
74 28 ДЕМЧЕНКО Віталій М18-39 Полтава DAXI.UA 0:08:18 0:47:06 1:25:57 5:34 1:57:23 1:57:14
75 88 Небрат Андрій М18-39 Варва 0:08:41 0:47:27 1:27:14 5:40 1:59:29 1:59:20
76 112 Руслан Дідено М18-39 Киев 0:08:41 0:47:27 1:27:14 5:41 1:59:30 1:59:21
77 7025 Шевченко Віталій М18-39 Полтава Running Club Poltava 0:08:41 0:47:28 1:27:14 5:41 1:59:30 1:59:21
78 100 Сергий Юдченко М18-39 Суми 0:08:33 0:49:03 1:30:34 5:52 2:03:31 2:03:21
79 69 Тараненко Віталій М18-39 Полтава NovaPoshta 0:07:55 0:47:04 1:28:07 5:55 2:04:23 2:04:15
80 74 Беленький Сергей М18-39 Полтава ПАТ 'ПААЗ' 0:08:44 0:49:26 1:32:10 6:04 2:07:33 2:07:25
81 94 Федоренко Константин М18-39 Чернігів 0:07:56 0:47:16 1:30:41 6:09 2:09:17 2:09:13
82 24 Яблонський Олег М18-39 Київ 0:09:06 0:54:23 1:42:34 6:36 2:18:51 2:18:38
83 7037 Кербут Cергей М18-39 Полтава Running Club Poltava 0:09:57 0:58:54 1:46:08 6:58 2:26:34 2:26:25
84 25 Басік Роман М18-39 Київ 0:09:06 0:54:24 1:50:10 7:22 2:35:05 2:34:53
85 92 Чуланов Владимир М18-39 Чернігів 0:45:36
86 4 Dilgam Gadzhiev М18-39 Baku KM Running Club
87 5 Рупчев Андрій М18-39 Київ NovaPoshta
88 6 Марчук Сергій М18-39 Ковель Ковель
89 11 Быковец Сергей М18-39 Киев
90 12 Кунченко Павло М18-39 Київ RUN BASE KYIV
91 13 Болсуновський Андрій М18-39 Київ Nova Poshta
92 18 Олефір Антон М18-39 Київ Nova Poshta
93 21 Харченко Олександр М18-39 Чернігів Nova Poshta
94 22 Негробов Евген М18-39 Киiв
95 34 Вержиховський Олександр М18-39 Київ
96 83 Шарапов Олександр М18-39 Київ
97 7019 Пожевилов Дмитрий М18-39 Чугуїв RC BNC
98 7034 Марчук Сергій М18-39 Ковель ск.ковель
99 7039 Мельник Михайло М18-39 Cуми
100 7042 Калініченко Павло М18-39 Полтава Poltava Triatlon Club
101 7046 Дрінко Сергій М18-39 Одеса

21 км М 40-49 Чоловіки

Місце Номер Атлет Категорія Місто Команда 1.46 km 8.493 km 15.526 km Темп Результат Chip Time
1 51 Красовський Руслан М 40-49 Шостка КЛБ 'Явір' 0:05:10 0:29:58 0:55:07 3:34 1:15:08 1:15:07
2 75 Торстен Освальд М 40-49 KM Runnig Club 0:05:35 0:32:25 0:58:54 3:46 1:19:27 1:19:26
3 98 Дериземля Андрей М 40-49 Чернігів 0:05:35 0:31:50 0:58:55 3:52 1:21:30 1:21:27
4 3 Бурлов Віталій М 40-49 Чернiгiв 0:05:49 0:33:27 1:01:23 3:58 1:23:40 1:23:35
5 113 Руслан Лисенко М 40-49 Киев 0:05:35 0:34:23 1:04:38 4:13 1:28:42 1:28:38
6 7048 Юхимец Григорий М 40-49 Полтава RUNNING CLUB POLTAVA 0:06:24 0:36:10 1:06:00 4:18 1:30:28 1:30:26
7 7026 Борисюк Олександр М 40-49 Полтава RunningCLUBPoltava 0:06:24 0:36:12 1:06:08 4:18 1:30:33 1:30:32
8 43 Чернявський Ігор М 40-49 Суми КЛБ 'ЯВIР' 0:07:01 0:38:17 1:08:57 4:24 1:32:38 1:32:32
9 32 Дяченко Сергій М 40-49 Полтава 0:06:28 0:37:45 1:10:21 4:35 1:36:24 1:36:22
10 52 Sovetchenko Vadym М 40-49 Ки їв Slavutych Star 0:06:47 0:39:04 1:11:21 4:36 1:36:52 1:36:46
11 7002 Половых Геннадий М 40-49 Полтава Running Club Poltava 0:07:37 0:43:20 1:18:08 4:58 1:44:34 1:44:24
12 7 Федорчук Юрій М 40-49 Київ ШЕРИФ 0:07:48 0:43:34 1:18:21 5:02 1:45:54 1:45:46
13 59 Kaйдаш Олександр М 40-49 Чернігів 0:07:28 0:42:27 1:18:58 5:11 1:49:17 1:49:11
14 95 Дрень Сергей М 40-49 Чернігів 0:07:56 0:45:36 1:23:48 5:22 1:52:46 1:52:42
15 35 Ткаченко Артур М 40-49 Суми Оболонь 0:08:42 0:47:28 1:25:16 5:31 1:56:12 1:55:59
16 42 Венгер Ігор М 40-49 Чернігів 0:07:32 0:43:47 1:22:18 5:35 1:57:27 1:57:20
17 7006 Maki Matt М 40-49 Kyiv 0:08:14 0:46:53 1:26:45 5:44 2:00:48 2:00:36
18 19 Васильцов Дмитро М 40-49 Шостка

21 км М 60+ Чоловіки

Місце Номер Атлет Категорія Місто Команда 1.46 km 8.493 km 15.526 km Темп Результат Chip Time
1 30 Бугровий Василь М 60+ Чернігів ATLANT V2 0:06:33 0:39:51 1:14:34 4:53 1:42:54 1:42:48
2 7022 Сердюк Віталій М 60+ Полтава Running Club Poltava 0:08:19 0:46:48 1:26:48 5:56 2:05:02 2:04:52

21 км М 50-59 Чоловіки

Місце Номер Атлет Категорія Місто Команда 1.46 km 8.493 km 15.526 km Темп Результат Chip Time
1 63 Позняк Ігор М 50-59 Чернігів Біговий Чернігів 0:05:34 0:33:22 1:02:25 4:05 1:26:03 1:26:00
2 7011 Молчанов Виктор М 50-59 Кремінна 0:06:10 0:34:50 1:04:03 4:09 1:27:19 1:27:14
3 7021 Мірошник Сергій М 50-59 Полтава - 0:06:12 0:35:18 1:04:48 4:14 1:29:03 1:29:01
4 7047 Солодовник Иван М 50-59 Полтава NewRun 0:06:28 0:37:19 1:07:11 4:18 1:30:28 1:30:26
5 56 Гавриленко Петро М 50-59 Чернігів КПНЗ 'ДЮСШ 'Україна' ЧМР 0:06:39 0:38:23 1:10:57 4:34 1:35:58 1:35:54
6 36 Золотько Дмитро М 50-59 Київ KM Running Club 0:08:51 0:48:59 1:29:46 5:50 2:02:43 2:02:33
7 101 Владимир Русаков М 50-59 Гомуль 0:08:30 0:51:57 1:37:42 6:38 2:19:30 2:19:20
8 55 Веремійченко Володимир М 50-59 Чернігів КПНЗ 'ДЮСШ 'Україна' ЧМР
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag
Результат участника:
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag