10 км Чемпіонат України з бігу по шосе

Місце Номер Атлет Область Стать - 5 км Темп Результат Chip Time
1 12 КОВАЛЬ Василь Житомирська Ч 0:14:49 3:01 0:30:12 0:30:12
2 21 ЛАШИН Дмитро Київська Ч 0:14:50 3:02 0:30:20 0:30:20
3 15 ДІДОВОДЮК Дмитро Івано-Франківська Ч 0:15:03 3:08 0:31:22 0:31:22
4 37 ГРИЦАК Юрій Миколаївська Ч 0:15:36 3:12 0:32:03 0:32:03
5 48 МАРЧУК Сергій Сумська Ч 0:15:29 3:13 0:32:11 0:32:11
6 67 ДУГАН Сергій Чернівецька Ч 0:15:46 3:13 0:32:14 0:32:14
7 65 ЧУКАНЬ Тарас Хмельницька Ч U23 0:15:47 3:13 0:32:18 0:32:18
8 50 П'ЯСЕЦЬКИЙ Андрій Сумська Ч 0:15:28 3:14 0:32:25 0:32:25
9 3 КРАКОВЕЦЬКИЙ Андрій Вінницька Ч U20 0:16:00 3:14 0:32:29 0:32:28
10 71 ЗОЗУЛЯ Роман м. Київ Ч U20 0:16:00 3:16 0:32:42 0:32:42
11 82 БАДУН Віталій м. Київ Ч U23 0:16:00 3:16 0:32:47 0:32:47
12 68 МАЛОВАНЮК Орест Чернівецька Ч U23 0:15:47 3:17 0:32:50 0:32:50
13 28 ГНАТЮК Олександр Львiвська Ч U23 0:16:01 3:17 0:32:51 0:32:51
14 61 КАПІТАНЕЦЬ Віталій Хмельницька Ч 0:16:20 3:17 0:32:58 0:32:58
15 62 МАРТИНЮК Владислав Хмельницька Ч U20 0:15:58 3:20 0:33:20 0:33:20
16 78 ПОЛІЩУК Віталій м. Київ Ч 0:16:14 3:20 0:33:22 0:33:21
17 72 ІВАНЧУК Дмитро м. Київ Ч U20 0:16:20 3:20 0:33:22 0:33:21
18 7 СОСНИЦЬКИЙ Ілля Вінницька Ч U20 0:16:06 3:20 0:33:22 0:33:21
19 47 КРИЖЕВИЧ Александр Сумська Ч 0:15:57 3:20 0:33:26 0:33:26
20 81 КОВАЛЕНКО Владислав Черкаська Ч U20 0:16:10 3:21 0:33:31 0:33:30
21 34 ЧАПЛЯ Назарій Львiвська Ч U23 0:16:01 3:23 0:33:51 0:33:51
22 11 ШИТЛЮК Владислав Волинська Ч U20 0:16:10 3:23 0:33:52 0:33:52
23 40 БОНДАРЕНКО Роман Рівненська Ч U20 0:16:46 3:23 0:33:53 0:33:52
24 13 КОСЯНЧУК Віктор Житомирська Ч 0:16:16 3:24 0:34:07 0:34:07
25 6 СИДОРОВ Ілля Вінницька Ч U20 0:16:51 3:25 0:34:11 0:34:10
26 23 МИХАЙЛОВА Дар'я Київська Ж 0:16:27 3:25 0:34:12 0:34:12
27 30 КОЗАК Станислав Львiвська Ч U20 0:16:15 3:25 0:34:18 0:34:18
28 46 ХАПІЛІНА Вікторія Рівненська Ж 0:16:51 3:26 0:34:23 0:34:23
29 43 КОТОВСЬКА Ольга Рівненська Ж 0:16:42 3:26 0:34:26 0:34:25
30 44 СТАНІСЛАВСЬКИЙ Микола Рівненська Ч U23 0:16:49 3:26 0:34:29 0:34:26
31 19 ФЕДОРКІВ Руслан Івано-Франківська Ч U20 0:16:57 3:27 0:34:35 0:34:35
32 17 ОЛЕКСІЄНКО Олександр Івано-Франківська Ч U23 0:16:42 3:29 0:34:57 0:34:57
33 79 СИРБУ Євген м. Київ Ч U20 0:16:42 3:29 0:34:59 0:34:59
34 33 РАЙТА Оксана Львiвська Ж 0:17:53 3:31 0:35:14 0:35:13
35 51 ПРОФІС Юлія Сумська Ж 0:17:03 3:31 0:35:19 0:35:18
36 64 МОРОЗ Даниїл Хмельницька Ч U20 0:17:26 3:33 0:35:37 0:35:37
37 69 БОРИСЕНКО Андрій м. Київ Ч U20 0:17:51 3:35 0:35:57 0:35:56
38 63 МАРТИНЮК Олександр Хмельницька Ч U20 0:16:48 3:36 0:36:02 0:36:02
39 22 МАЗУРЕНКО Марія Київська Ж U23 0:17:11 3:36 0:36:07 0:36:07
40 25 ШКУРКО Вікторія Київська Ж U23 0:17:32 3:37 0:36:15 0:36:15
41 14 СУЛЕЙМАНОВ Руслан Житомирська Ч U20 0:17:50 3:37 0:36:20 0:36:19
42 55 ДАНЬКІВ Назарій Тернопiльська Ч U23 0:17:39 3:41 0:36:51 0:36:50
43 53 СТАНКО Світлана Сумська Ж 0:18:24 3:46 0:37:45 0:37:44
44 26 ЯСТРЕБ Ярослава Київська Ж U23 0:18:14 3:47 0:37:52 0:37:52
45 52 РАДЬКО Марія Сумська Ж U23 0:18:42 3:48 0:38:09 0:38:08
46 4 ЛАВРЕНЮК (ВОЙТЕНКО) Олена Вінницька Ж 0:18:33 3:49 0:38:13 0:38:13
47 39 БІЛИЙ Павло Рівненська Ч U20 0:19:03 3:50 0:38:26 0:38:24
48 49 НАГОРНА Яна Сумська Ж U23 0:18:40 3:51 0:38:32 0:38:31
49 80 СОЛЯНИК Тетяна м. Київ Ж 0:19:08 3:52 0:38:48 0:38:47
50 83 БОРИСЕВИЧ Андрій м. Київ Ч 0:18:45 3:53 0:38:57 0:38:56
51 29 ДУТКЕВИЧ Вікторія Львiвська Ж U23 0:19:20 3:55 0:39:14 0:39:12
52 54 ФЕРЕНЦ Вікторія Сумська Ж 0:19:31 3:56 0:39:23 0:39:22
53 56 КОВАЛЬЧУК Дмитро Тернопiльська Ч U20 0:19:14 3:58 0:39:47 0:39:47
54 5 МЕЛЬНИЧУК Ольга Вінницька Ж U23 0:19:16 3:59 0:39:51 0:39:51
55 45 ФЕДЧИК Вікторія Рівненська Ж U23 0:19:26 4:02 0:40:23 0:40:22
56 77 ПИРОЖЕНКО Ксенія м. Київ Ж U23 0:19:54 4:02 0:40:24 0:40:23
57 70 ДОВГУША Ірина м. Київ Ж U20 0:19:58 4:03 0:40:36 0:40:35
58 59 ІВАНІШЕНА Аліна Херсонська Ж U20 0:20:16 4:09 0:41:34 0:41:33
59 16 КРИСЮК Вікторія Івано-Франківська Ж U20 0:20:57 4:12 0:42:03 0:42:02
60 10 ФАРИНА Яна Волинська Ж U20 0:20:47 4:16 0:42:49 0:42:48
61 57 ПАНЬКІВ Христина Тернопiльська Ж U20 0:21:02 4:22 0:43:42 0:43:42
62 24 ПОЛІЩУК Богдан Київська Ч U23 0:19:56 4:26 0:44:23 0:44:23
63 41 ВАРВАРУК Катерина Рівненська Ж U20 0:21:41 4:27 0:44:33 0:44:33
64 60 ЛЮБІНЕЦЬКА Світлана Херсонська Ж U20 0:21:40 4:31 0:45:17 0:45:15
65 74 КУЗЬОМА Валентина м. Київ Ж U20 0:22:50 4:45 0:47:41 0:47:39
66 36 ГОСТЄВА Діана Миколаївська Ж U23 0:23:56 5:01 0:50:18 0:50:16
67 8 КУХ Іванна Волинська Ж U20
68 9 РУСЮК Юрій Волинська Ч
69 18 ТОКАРЄВА Дар'я Івано-Франківська Ж U20
70 20 КНИЖНИК Ігор Київська Ч U23
71 27 ГЕДЗ Юлія Львiвська Ж U20
72 31 ОСТИМЧУК Іванна Львiвська Ж U23
73 32 ПЛЕМЯННИК Ірина Львiвська Ж U23
74 35 ЯРЕМЧУК Софія Львiвська Ж
75 38 ТИМОШЕНКО Анастасія Миколаївська Ж U20
76 42 ЄВЧУК Василь Рівненська Ч
77 58 СТРЕБКОВА (СОЛТАН) Наталія Тернопiльська Ж
78 66 АНТОНЮК В'ячеслав Чернівецька Ч
79 73 КОБЕЦЬ Сергій м. Київ Ч U23
80 75 ЛУПИНА Дмитро м. Київ Ч
81 76 ПЕЧНІКОВ Руслан м. Київ Ч
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag
Результат участника:
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag