SUP Unlimited

Місце Номер Атлет Місто Клуб Результат -
1 100762 Claudio Nika Italy 0:25:42
2 100780 Олексій Сіденко Київ Rapid 0:26:15
3 100737 юрий караваев днепр 0:27:39
4 100853 Егор Замана Киев 0:28:05
5 100785 Олексій Ломака Київ КВС 0:28:23
6 100802 Сергій Николайчук Івано-Франківськ 0:28:50
7 100750 Дмитро Глотов Маріуполь Rapid Team // K1 Pro Team 0:29:03
8 100848 Александр Михайлов Киев 0:29:19
9 100738 Anton Suprunyuk Minsk 0:29:24
10 100849 Антон Дигам Киев 0:30:00
11 100810 Ефимов Дмитрий 0:30:39
12 100790 Александр Иванюшин Одесса Top 1 galaktiki 0:30:56
13 100900 Олег Соловей Хмельницкий BDSM 0:32:11
14 2 Alex Mikhailov Киев
15 3 Александр Толмачев Харьков
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag
Результат участника:
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag