5 км Чоловіки |
|||||||
Місце | Номер | Атлет | Місто | Клуб | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2048 | Івах Віталій | Сумы | Sumy Running Club | 3:32 | 0:18:42 | 0:18:42 |
2 | 2013 | Маслак Саша | Лубны | CAN`T STOP | 3:39 | 0:19:19 | 0:19:19 |
3 | 2016 | Сушков Максим | Харьков | Kharkiv Road Runnes | 3:52 | 0:20:25 | 0:20:25 |
4 | 2032 | Камєшков Кирилл | Днепр | МК 'RunOk' | 3:56 | 0:20:48 | 0:20:48 |
5 | 2005 | Кірчик Сергій | Кременчуг | КЛБ 'Кремень' | 4:00 | 0:21:09 | 0:21:09 |
6 | 2004 | Батрак Дмитро | Полтава | КЛБ Пирятин | 4:07 | 0:21:47 | 0:21:47 |
7 | 2011 | Sergey Manik | Полтава | CAN`T STOP | 4:15 | 0:22:29 | 0:22:29 |
8 | 2071 | Казимиров Максим | Харьков | KIT Kharkov Iron Team | 4:18 | 0:22:42 | 0:22:42 |
9 | 2043 | Сивокінь Микола | Полтава | 4:25 | 0:23:19 | 0:23:19 | |
10 | 2060 | Луценко Валерий | Конотоп | 4:28 | 0:23:33 | 0:23:33 | |
11 | 2098 | Плеханов Данііл | Полтава | ПДАА | 4:28 | 0:23:35 | 0:23:35 |
12 | 2068 | Гошкин Дмитрий | Харьков | USC | 4:29 | 0:23:42 | 0:23:42 |
13 | 2082 | Волошко Сергій | Полтава | ПАТ 'ПААЗ' | 4:32 | 0:23:55 | 0:23:55 |
14 | 2093 | Виталий Блажко | Полтава | New Run Club | 4:33 | 0:24:03 | 0:24:03 |
15 | 2063 | Кашуба Иван | Полтава | 4:35 | 0:24:13 | 0:24:13 | |
16 | 2026 | Лєпьошкін Олександр | Полтава | ОК 'LazyVampire' | 4:43 | 0:24:57 | 0:24:57 |
17 | 2097 | Ричик Олег | Полтава | Running CLUB Poltava | 4:47 | 0:25:14 | 0:25:14 |
18 | 2031 | Іваненко Сергій | Полтава | 4:49 | 0:25:25 | 0:25:25 | |
19 | 2052 | Artem Brahin | Харьков | МК 'Харків' | 4:55 | 0:25:59 | 0:25:59 |
20 | 2092 | Шабатько Виктор | Полтава | ФИТЛЕНД | 5:01 | 0:26:29 | 0:26:29 |
21 | 2073 | Литовченко Артем | Полтава | ПАТ 'ПААЗ' | 5:04 | 0:26:44 | 0:26:44 |
22 | 2050 | Пятько Михаил | Полтава | 5:08 | 0:27:09 | 0:27:09 | |
23 | 2015 | Вольвач Ярослав | Харьков | КЛБ ''Пирятин'' | 5:09 | 0:27:13 | 0:27:13 |
24 | 2054 | Панасюк Вячеслав | Полтава | 5:16 | 0:27:51 | 0:27:51 | |
25 | 2102 | Заєць Вадим | Полтава | 5:17 | 0:27:52 | 0:27:52 | |
26 | 2103 | Пундим Юрій | Полтава | 5:17 | 0:27:52 | 0:27:52 | |
27 | 2077 | Голуб Олександр | Полтава | ПАТ 'ПААЗ' | 5:17 | 0:27:56 | 0:27:56 |
28 | 2034 | Балабан Микола | Полтава | 5:20 | 0:28:11 | 0:28:11 | |
29 | 2067 | Оніщенко Олександр | Полтава | 5:20 | 0:28:11 | 0:28:11 | |
30 | 2087 | Худолей Андрей | Полтава | ФИТЛЕНД | 5:26 | 0:28:39 | 0:28:39 |
31 | 2094 | Олифіров Владислав | Решетиловка | 5:31 | 0:29:06 | 0:29:06 | |
32 | 2061 | Солонар Володимир | Полтава | 5:32 | 0:29:11 | 0:29:11 | |
33 | 2095 | Никоненко Виктор | Харьков | United Sports community | 5:40 | 0:29:53 | 0:29:53 |
34 | 2074 | Костенко Євгеній | Полтава | ПАТ 'ПААЗ' | 5:41 | 0:30:00 | 0:30:00 |
35 | 2039 | Фоменко Олексій | Полтава | Управління ПСО ДАСУ в Полтавській області | 5:52 | 0:30:58 | 0:30:58 |
36 | 2020 | Бібік Микола | Полтава | 5:57 | 0:31:24 | 0:31:24 | |
37 | 2076 | Гончаров Нікіта | Полтава | ПАТ 'ПААЗ' | 6:02 | 0:31:53 | 0:31:53 |
38 | 2046 | Благодир Іван | Полтава | 6:03 | 0:31:54 | 0:31:54 | |
39 | 2070 | Zharoed Konstantin | Полтава | 6:06 | 0:32:13 | 0:32:13 | |
40 | 2029 | Щербак Артем | Полтава | 6:09 | 0:32:30 | 0:32:30 | |
41 | 2001 | Артем Гладыщук | Полтава | 6:25 | 0:33:51 | 0:33:51 | |
42 | 2104 | Горохов Роман | Полтава | 6:26 | 0:33:56 | 0:33:56 | |
43 | 2069 | Педоренко Євгеній | Полтава | 6:28 | 0:34:06 | 0:34:06 | |
44 | 2101 | Осадчий Олександр | Полтава | 6:33 | 0:34:34 | 0:34:34 | |
45 | 2041 | Chervinka Yura | Полтава | 6:34 | 0:34:40 | 0:34:40 | |
46 | 2006 | Владимир Дмитренко | Днепр | NovaPoshta | 6:51 | 0:36:10 | 0:36:10 |
47 | 2017 | Соболєв Євгеній | Полтава | 6:59 | 0:36:51 | 0:36:51 | |
48 | 2078 | Росляков Олександр | Полтава | ПАТ 'ПААЗ' | 7:03 | 0:37:15 | 0:37:15 |
49 | 2079 | Джежелій Богдан | Полтава | ПАТ 'ПААЗ' | 7:09 | 0:37:46 | 0:37:46 |
50 | 2037 | Долгий Михайло | Полтава | Держаудитслужба | 10:29 | 0:55:21 | 0:55:21 |
51 | 2008 | Штувбейный Дмитрий | Днепр | NovaPoshta | |||
52 | 2036 | Хоміч Юрій | Полтава | ||||
53 | 2083 | Бовсуновский Юрий | Полтава | ФИТЛЕНД |

Результат участника:
✕
