Шосейні велосипеди |
||||||
| Місце | Номер | Атлет | Команда | Клуб | Темп | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1140 | Артем Орлов | SkyFitnessGRAWE | 1:26 | 2:24:33 | |
| 2 | 1411 | Dmitro Volovod | Volovod Road team AeroStar | Volovod Road team AeroStar | 1:27 | 2:25:08 |
| 3 | 1234 | Олексій Кочін | Skyfitness GRAWE | Skyfitness GRAWE | 1:27 | 2:25:09 |
| 4 | 1256 | Заика Василий | 1:27 | 2:25:10 | ||
| 5 | 1296 | Denis Batiukhov | 1:27 | 2:25:10 | ||
| 6 | 1210 | Андрей Козаченко | 1:27 | 2:25:11 | ||
| 7 | 1253 | Viktor Fedorov | Dnepr Masters | Dnepr Cycling Club | 1:27 | 2:25:11 |
| 8 | 1462 | Третяк Олексій | Arcadia Cycling Team | Arcadia Cycling Team | 1:27 | 2:25:11 |
| 9 | 1272 | Oleksandr Katsimon | Remmers cycling team | 1:27 | 2:25:11 | |
| 10 | 1294 | Ігор Хижняк | 1:27 | 2:25:12 | ||
| 11 | 1114 | Георгій Єгіазарян | SkyfitnessGRAWE | 1:27 | 2:25:13 | |
| 12 | 1112 | Михаил Ломака | 1:27 | 2:25:13 | ||
| 13 | 1227 | George Zamana | SkyFitnessGrawe | SkyFitnessGrawe cycling team | 1:27 | 2:25:13 |
| 14 | 1097 | Рабаев Максим | 1:27 | 2:25:14 | ||
| 15 | 1344 | Kostya Deneka | 1:27 | 2:25:15 | ||
| 16 | 1426 | Станіслав Титаренко | Харьков Мастерс | 1:27 | 2:25:16 | |
| 17 | 1412 | Станіслав Жученко | Cycling Team Palmyra | 1:27 | 2:25:16 | |
| 18 | 1448 | Олексій Коняєв | 1:27 | 2:25:17 | ||
| 19 | 1231 | Юрій Аракелян | 1:27 | 2:25:17 | ||
| 20 | 1145 | Дмитро Гордєєв | 1:27 | 2:25:18 | ||
| 21 | 1149 | Dmytro Petrov | Specialized Ukraine | Specialized Ukraine | 1:27 | 2:25:18 |
| 22 | 1471 | Гринь Александр | 1:27 | 2:25:19 | ||
| 23 | 1292 | Денис Гнусин | Нежин | 1:27 | 2:25:20 | |
| 24 | 1150 | Саша Голубенко | NeroRosso | 1:27 | 2:25:20 | |
| 25 | 1120 | Дмитро Ткаліч | 1:27 | 2:25:20 | ||
| 26 | 1130 | Vladyslav Tsisaruk | Arcadia Cycling Team | 1:27 | 2:25:21 | |
| 27 | 1249 | Дмитрий Филин | 1:27 | 2:25:22 | ||
| 28 | 1226 | святослав шурупов | 1:27 | 2:25:22 | ||
| 29 | 1207 | Борис Бакуринський | SkyFitnessGRAWE | 1:27 | 2:25:23 | |
| 30 | 1175 | Сергій Сичов | 1:27 | 2:25:26 | ||
| 31 | 1430 | Ігор Сікорський | 1:27 | 2:25:26 | ||
| 32 | 1297 | Антон Фурсов | 1:27 | 2:25:26 | ||
| 33 | 1439 | Egor Panchenko | Palmyra Cycling Team | Cycling Brothers | 1:27 | 2:25:31 |
| 34 | 1428 | Игорь Гримайло | Харьков Мастерс | 1:27 | 2:26:00 | |
| 35 | 1274 | Игорь Митянин | Dnepr Masters | Dnepr Cycling Club | 1:27 | 2:26:02 |
| 36 | 1131 | Денис Любуцін | 1:28 | 2:28:11 | ||
| 37 | 1105 | Alexandr Osypchuk | 5елемент | 1:30 | 2:30:42 | |
| 38 | 1171 | Dmitry Kovalenko | 1:31 | 2:31:45 | ||
| 39 | 1133 | Олександр Дзюба | 1:31 | 2:31:47 | ||
| 40 | 1004 | Alexey Ilchuk | 1:31 | 2:31:48 | ||
| 41 | 1132 | Артем Паращенко | 1:31 | 2:31:49 | ||
| 42 | 1111 | Сергій Стасюк | 1:31 | 2:31:49 | ||
| 43 | 1123 | Sergey Sobolev | 1:31 | 2:31:50 | ||
| 44 | 1134 | Вадим Евтушенко | 1:31 | 2:31:51 | ||
| 45 | 1363 | Igor Shyrokyy | Elephant | 1:31 | 2:32:20 | |
| 46 | 1086 | Гадзевич Павло | 1:31 | 2:32:54 | ||
| 47 | 1191 | Сергей Тополь | 1:31 | 2:32:56 | ||
| 48 | 1435 | Ігор Тимков | 1:31 | 2:32:57 | ||
| 49 | 1438 | Алесь Есипчук | 1:31 | 2:32:58 | ||
| 50 | 1192 | Олексій Тараненко | 1:31 | 2:33:01 | ||
| 51 | 1314 | Ганна Вергелес | 1:31 | 2:33:02 | ||
| 52 | 1441 | Никита Грибанов | 1:31 | 2:33:06 | ||
| 53 | 1409 | Sergey Illy | 1:32 | 2:33:53 | ||
| 54 | 1094 | Семененко Роман | 1:32 | 2:33:59 | ||
| 55 | 1216 | Андрій Атаманенко | CapitalTri | 1:32 | 2:34:03 | |
| 56 | 1347 | Anton Kireyeu | Versta | 1:32 | 2:34:15 | |
| 57 | 1334 | Тимофій Седінкін | 1:32 | 2:34:15 | ||
| 58 | 1261 | Serge Biliavets | C 90 | 1:32 | 2:34:15 | |
| 59 | 1215 | Максим Коваленко | 1:32 | 2:34:15 | ||
| 60 | 1146 | Роман Чечуга | 1:32 | 2:34:17 | ||
| 61 | 1201 | Bohdan Remnov | 1:32 | 2:34:18 | ||
| 62 | 1107 | Сергей Аржанов | 1:32 | 2:34:19 | ||
| 63 | 1071 | Dmytro Meleshchenko | 1:32 | 2:34:23 | ||
| 64 | 1165 | Evgen Borysenko | КИТ | КИТ | 1:32 | 2:34:25 |
| 65 | 1427 | Образцов Василий | Харьков Мастерс | 1:32 | 2:34:57 | |
| 66 | 1185 | Станислав Ковалев | 1:33 | 2:35:05 | ||
| 67 | 1269 | Владислав Третьяк | 1:33 | 2:36:28 | ||
| 68 | 1410 | Юрій Розумнюк | 1:33 | 2:36:29 | ||
| 69 | 1276 | Vitaliy Chernyakov | 1:33 | 2:36:31 | ||
| 70 | 1403 | Максим Савиченко | 1:33 | 2:36:31 | ||
| 71 | 1038 | Viktor Jazenok | Sportlife | 1:33 | 2:36:32 | |
| 72 | 1298 | Кирил Фурсов | 1:33 | 2:36:32 | ||
| 73 | 1079 | Морозов Олексій | 1:33 | 2:36:32 | ||
| 74 | 1250 | Alexander Narkevich | Arcadia Cycling Team | 1:33 | 2:36:32 | |
| 75 | 1285 | Дмитро Сердюк | KIT | KIT | 1:33 | 2:36:33 |
| 76 | 1255 | Віталій Драган | Zp Cicling club | ZP Cicling club | 1:33 | 2:36:34 |
| 77 | 1474 | Жученко Костянтин | 1:33 | 2:36:34 | ||
| 78 | 1183 | Юрій Москалик | 1:33 | 2:36:35 | ||
| 79 | 1354 | Sergey Kobzarenko | 1:33 | 2:36:35 | ||
| 80 | 1343 | Oksana Sugakova | 1:33 | 2:36:35 | ||
| 81 | 1129 | Ярослав Архипенко | 1:33 | 2:36:36 | ||
| 82 | 1104 | Viktor Віктор | 1:34 | 2:37:03 | ||
| 83 | 1416 | Юрий Красун | 1:34 | 2:37:11 | ||
| 84 | 2042 | Бойко Михаил | 1:34 | 2:37:23 | ||
| 85 | 1024 | Щербань Андрій | 1:34 | 2:37:40 | ||
| 86 | 1330 | Сергій Верман | 1:34 | 2:37:41 | ||
| 87 | 1380 | Петро Зубчевський | 1:35 | 2:38:54 | ||
| 88 | 1015 | Денис Сімковський | 1:35 | 2:39:09 | ||
| 89 | 1101 | Юрковский Антон | Аеростар | Аеростар | 1:36 | 2:40:14 |
| 90 | 1136 | Максим Перушко | 1:36 | 2:40:16 | ||
| 91 | 1028 | Олег Войтенко | 1:36 | 2:41:11 | ||
| 92 | 1016 | Долженко Павло | 1:36 | 2:41:13 | ||
| 93 | 1473 | Antoni Mis | 1:37 | 2:42:54 | ||
| 94 | 1340 | Олег Поліщук | 1:37 | 2:42:54 | ||
| 95 | 1116 | Vyacheslav Goldenshteyn | 1:37 | 2:42:55 | ||
| 96 | 1248 | Тарас Ячник | 1:37 | 2:42:58 | ||
| 97 | 1345 | Олександр Чуб | 1:37 | 2:42:58 | ||
| 98 | 1013 | Попков Климент | Arcadia Cycling Team | 1:37 | 2:42:58 | |
| 99 | 1106 | Armen Mosesian | 1:37 | 2:42:59 | ||
| 100 | 1246 | Gleb Dolzhikov | Киносура | 1:37 | 2:42:59 | |
| 101 | 1018 | Дмитрий Константинович | ВелоБоярка | 1:37 | 2:43:00 | |
| 102 | 1357 | Василь Максимчук | 1:37 | 2:43:01 | ||
| 103 | 1137 | Yevgeniy Trofimchuk | 1:37 | 2:43:03 | ||
| 104 | 1393 | Роман Завада | 1:37 | 2:43:04 | ||
| 105 | 1322 | Сергій Левченко | 1:37 | 2:43:04 | ||
| 106 | 1310 | Николай Башмаков | 1:38 | 2:43:33 | ||
| 107 | 1012 | Соколов Володимир | 1:38 | 2:43:56 | ||
| 108 | 1153 | Андрій Ольховик | 1:40 | 2:46:49 | ||
| 109 | 1266 | Igor Kovtun | SapikTeam | 1:40 | 2:46:49 | |
| 110 | 1401 | Denys German | 1:40 | 2:46:54 | ||
| 111 | 1308 | Oleksandr Vashchuk | Solo Мандри | Solo мандри | 1:40 | 2:46:56 |
| 112 | 1239 | Антон Даншин | ZP Cycling club | ZP Cycling club | 1:40 | 2:46:56 |
| 113 | 1159 | Анатолій Панкевич | 1:41 | 2:48:52 | ||
| 114 | 1110 | Юлія Стасюк | 1:41 | 2:48:56 | ||
| 115 | 1075 | Захарченко Михайло | 1:41 | 2:49:04 | ||
| 116 | 1397 | Дорофеєв Олександр | 1:41 | 2:49:44 | ||
| 117 | 1172 | Максим Харахаш | 1:41 | 2:49:56 | ||
| 118 | 1144 | Андрій Курдій | 1:42 | 2:50:01 | ||
| 119 | 1121 | Sergey Vasenin | 1:42 | 2:50:08 | ||
| 120 | 1469 | Кузьменко Валерій | 1:42 | 2:50:16 | ||
| 121 | 1350 | Олександр Кузьменко | Dnepr Masters | Dnepr Cycling Club | 1:42 | 2:50:49 |
| 122 | 1320 | Oleksander Ruhadze | 1:42 | 2:50:58 | ||
| 123 | 1367 | Денис Якобчук | WokUpp | WokUpp | 1:42 | 2:51:09 |
| 124 | 1300 | Олексій Вініченко | 1:42 | 2:51:31 | ||
| 125 | 1388 | Leonid Kalinovsky | 1:43 | 2:51:55 | ||
| 126 | 1010 | Литвиненко Тарас | Dachstrich | 1:43 | 2:52:23 | |
| 127 | 1464 | Jared Scott Kirkpatrick | Habanero team | 1:43 | 2:52:23 | |
| 128 | 1117 | Юрий Люшневский | 1:43 | 2:52:23 | ||
| 129 | 1199 | Максим Дробот | 1:43 | 2:52:23 | ||
| 130 | 1154 | Олександр Іванченко | 1:43 | 2:52:23 | ||
| 131 | 1002 | Покрепа Максим | СSC Cycling | Cherry Sport Club | 1:43 | 2:52:25 |
| 132 | 1203 | Йонас Рожков | Bike in City | Bike in City | 1:43 | 2:52:26 |
| 133 | 1092 | Данилюк Аркадій | BIG Brovaru | 1:43 | 2:52:28 | |
| 134 | 1090 | Ісаєв Олександр | 1:43 | 2:52:28 | ||
| 135 | 1127 | Лідія Басмат | 1:43 | 2:52:30 | ||
| 136 | 1400 | Тарас Петрушак | 1:43 | 2:52:30 | ||
| 137 | 1392 | Yaroslav Koval | 1:43 | 2:52:39 | ||
| 138 | 1422 | Юрій Гайдай | 1:43 | 2:52:43 | ||
| 139 | 1325 | Anton Kulibabenko | Aerostar | 1:43 | 2:52:51 | |
| 140 | 1186 | Андрій Дудінський | 1:43 | 2:52:55 | ||
| 141 | 1155 | Віталій Поліщук | 1:43 | 2:53:09 | ||
| 142 | 1151 | Ruslan Mikaielian | 1:43 | 2:53:12 | ||
| 143 | 1407 | Алексей Корецкий | 1:44 | 2:53:20 | ||
| 144 | 1218 | Костянтин Павловський | ZPcycling club | 1:44 | 2:53:27 | |
| 145 | 1021 | Dmytro Pilipenko | 1:44 | 2:53:38 | ||
| 146 | 1383 | Богдан Рохманіко | Dachstrich | 1:44 | 2:53:47 | |
| 147 | 1005 | Zhukov Taras | 1:44 | 2:54:24 | ||
| 148 | 1178 | Evgen Balan | 1:44 | 2:54:27 | ||
| 149 | 1235 | Андрій Товкач | 1:44 | 2:54:37 | ||
| 150 | 1225 | Dmitry Strizhov | ШЕРИФ | 1:44 | 2:54:45 | |
| 151 | 1204 | Вікторія Нестерова | 1:45 | 2:55:16 | ||
| 152 | 1209 | Юрій Янчиков | 1:45 | 2:55:47 | ||
| 153 | 1163 | Yulia Kostenyuk | 1:45 | 2:55:48 | ||
| 154 | 1081 | Chigarev Vitality | Chigarev.V | Chigarev.v | 1:45 | 2:56:08 |
| 155 | 1270 | Кирило Ступка | 1:45 | 2:56:17 | ||
| 156 | 1160 | Константин Левитов | 1:45 | 2:56:34 | ||
| 157 | 1087 | Kolesnichenko Taras | 1:46 | 2:57:00 | ||
| 158 | 1295 | Дмитро Блудов | 1:46 | 2:57:06 | ||
| 159 | 1317 | Вадим Пишняк | 1:46 | 2:57:08 | ||
| 160 | 1030 | Бебешко Сергій | 1:46 | 2:57:18 | ||
| 161 | 1238 | Олег Сеник | 1:46 | 2:57:19 | ||
| 162 | 1125 | Артем Глазунов | 1:46 | 2:57:19 | ||
| 163 | 1382 | Михайло Войташевський | 1:46 | 2:57:21 | ||
| 164 | 1479 | Кривший Олег | 1:46 | 2:57:37 | ||
| 165 | 1202 | Богдан Воєводін | Bike in City | Bike in City | 1:46 | 2:58:14 |
| 166 | 1148 | Максим Волков | 1:47 | 2:59:25 | ||
| 167 | 1224 | Віталій Караченко | 1:47 | 2:59:26 | ||
| 168 | 1287 | Vladimir Nosov | 1:47 | 2:59:26 | ||
| 169 | 1359 | Александр Шамич | 1:47 | 2:59:29 | ||
| 170 | 1377 | Сергій Чуєв | 1:47 | 2:59:48 | ||
| 171 | 1376 | Ruslan Saulko | Semex | Semex | 1:47 | 2:59:51 |
| 172 | 1061 | Погойда Володимир | 1:48 | 3:00:01 | ||
| 173 | 1055 | Шпак Іван | SAPIKTEAM | SAPIKTEAM | 1:48 | 3:00:07 |
| 174 | 1041 | Кирилл Венцковский | 1:48 | 3:00:32 | ||
| 175 | 1366 | Дмитрий Ульянов | WokUpp | WokUpp | 1:48 | 3:01:02 |
| 176 | 1321 | Yurii Konoval | Vo2maxlab team | Vo2maxlab | 1:48 | 3:01:09 |
| 177 | 1262 | Нiкiта Ткаченко | sporteventxtrem | sporteventxtrem | 1:48 | 3:01:12 |
| 178 | 1022 | Таранович Владислав | 1:49 | 3:01:40 | ||
| 179 | 1173 | Kostiantyn Shkvarko | 1:49 | 3:01:57 | ||
| 180 | 1319 | Дима Юринов | 1:49 | 3:02:00 | ||
| 181 | 1188 | Yuriy Fomin | Жесть | 1:49 | 3:03:02 | |
| 182 | 1062 | Деговцов Игорь | 1:49 | 3:03:10 | ||
| 183 | 1099 | Николаев Виталий | Run Base Kyiv | 1:49 | 3:03:14 | |
| 184 | 1208 | Наталья Радушинская | 1:49 | 3:03:15 | ||
| 185 | 1047 | Сергей Кошель | sapikteam | 1:50 | 3:03:35 | |
| 186 | 1312 | Павло Собченко | 1:50 | 3:03:50 | ||
| 187 | 1098 | Денис Дзядух | Аеростар | Аеростар | 1:50 | 3:03:54 |
| 188 | 1362 | Юрій Шевчук | Виннер | Виннер | 1:50 | 3:04:02 |
| 189 | 1181 | Василь ПопСтасів | 1:50 | 3:04:09 | ||
| 190 | 1078 | Нікогосян Петро | 1:50 | 3:04:09 | ||
| 191 | 1031 | Косодрига Стас | 1:50 | 3:04:14 | ||
| 192 | 1282 | Кирило Тітов | 1:50 | 3:04:19 | ||
| 193 | 4016 | Зозуляк Олександр | 1:50 | 3:04:29 | ||
| 194 | 1074 | Стецков Олександр | 1:50 | 3:04:48 | ||
| 195 | 1167 | Вікторія Нагорна | 1:50 | 3:04:48 | ||
| 196 | 1156 | Максим Товстиженко | 1:51 | 3:05:08 | ||
| 197 | 1006 | Rog Oleg | Виннер | Виннер | 1:51 | 3:05:22 |
| 198 | 1394 | Pavlo Mishchenko | 1:51 | 3:05:25 | ||
| 199 | 1100 | Ващенко Андрій | 1:51 | 3:05:55 | ||
| 200 | 1206 | Алексей Скриплев | KIT | KIT | 1:51 | 3:05:57 |
| 201 | 1128 | Serhii Vichev | 1:51 | 3:06:30 | ||
| 202 | 1054 | Volodymyr Roman | 1:52 | 3:06:40 | ||
| 203 | 1091 | Мельніченко Артем | 1:52 | 3:06:56 | ||
| 204 | 1174 | Михайло Свиридюк | RunMike | 1:52 | 3:07:36 | |
| 205 | 1339 | Анатолий Самойленко | 1:52 | 3:07:44 | ||
| 206 | 1143 | Дмитро Тарабакін | 1:52 | 3:07:47 | ||
| 207 | 1437 | Медведь Белый | 1:52 | 3:07:50 | ||
| 208 | 1332 | Nikita Iliasov | 1:52 | 3:07:54 | ||
| 209 | 1184 | Yevgen Pavlenko | 1:52 | 3:07:58 | ||
| 210 | 1139 | Tanya Nesterchuk | 1:53 | 3:09:12 | ||
| 211 | 1233 | Ігор Касьян | 1:53 | 3:09:14 | ||
| 212 | 1003 | Пілецький Станіслав | 1:53 | 3:09:16 | ||
| 213 | 1051 | куровський олег | 1:53 | 3:09:16 | ||
| 214 | 1147 | Денис Веретенников | Аеростар | Аеростар | 1:53 | 3:09:48 |
| 215 | 1251 | Olesya Malyuga | 1:53 | 3:09:49 | ||
| 216 | 1103 | Олександр Люткевич | 1:53 | 3:09:51 | ||
| 217 | 1353 | Сергій Харчук | 1:53 | 3:09:52 | ||
| 218 | 1245 | Sergey Shymkovych | 1:53 | 3:09:53 | ||
| 219 | 1390 | Viacheslav Lanin | 1:54 | 3:10:09 | ||
| 220 | 1386 | Вадим Чемер | 1:54 | 3:10:13 | ||
| 221 | 3039 | Пашковський Сергій | 1:54 | 3:10:56 | ||
| 222 | 1352 | Кирилл Николенко | 1:54 | 3:11:00 | ||
| 223 | 1396 | Олександр Квятковський | 1:55 | 3:11:57 | ||
| 224 | 1335 | Юрий Шишлов | 1:55 | 3:12:22 | ||
| 225 | 1341 | Олександр Горган | 1:55 | 3:12:34 | ||
| 226 | 1431 | Денис Василик | 1:55 | 3:12:46 | ||
| 227 | 1356 | Сергей Вербицкий | Arcadia Cycling Team | Arcadia Cycling Team | 1:55 | 3:12:49 |
| 228 | 1180 | Артем Койнаш | 1:55 | 3:12:53 | ||
| 229 | 1425 | Григорий Кудрявцев | 1:55 | 3:12:56 | ||
| 230 | 1429 | Vladyslav Stefanov | 1:56 | 3:13:48 | ||
| 231 | 1463 | Гудима Вікторія | 1:56 | 3:14:08 | ||
| 232 | 1329 | Сергiй Чуйков | 1:56 | 3:14:14 | ||
| 233 | 1029 | Andrey Smetanenko | 1:57 | 3:15:20 | ||
| 234 | 1060 | Ivan Syniavskyi | 1:57 | 3:15:22 | ||
| 235 | 1001 | Пастух Олександр | EKTA | Synergizers | 1:57 | 3:15:31 |
| 236 | 1009 | Evgeny Pokhitun | Dachstrich | 1:57 | 3:15:38 | |
| 237 | 1213 | Олександр Родрігес | 1:57 | 3:15:47 | ||
| 238 | 1182 | Сергій Подлубний | 1:57 | 3:15:56 | ||
| 239 | 1076 | Vitaliy Paladiychuk | 1:57 | 3:16:02 | ||
| 240 | 1058 | Volodymir Isataev | 1:57 | 3:16:11 | ||
| 241 | 1303 | Віталій Кириченко | In Velo Veritas | In Velo Veritas | 1:57 | 3:16:27 |
| 242 | 1404 | Nikita Tkachenko | 1:57 | 3:16:27 | ||
| 243 | 1327 | Олександр Стам | Roda сучасні кухні | 1:57 | 3:16:30 | |
| 244 | 1456 | Алексей Погребняк | 1:57 | 3:16:35 | ||
| 245 | 1395 | Андрей Старчик | 1:58 | 3:16:50 | ||
| 246 | 1432 | Tetyana Grygor'yeva | 1:58 | 3:16:50 | ||
| 247 | 1265 | Олена Акхметшина | Kinosura | 1:58 | 3:16:51 | |
| 248 | 1243 | Pavlo Marutyak | 1:58 | 3:16:52 | ||
| 249 | 1033 | Цимбал Роман | TRIATMAN | 1:58 | 3:16:59 | |
| 250 | 1452 | Mila Kolesnyk | 1:58 | 3:16:59 | ||
| 251 | 1057 | Зелененко Юрій | 1:58 | 3:17:18 | ||
| 252 | 1372 | Сергей Бабич | 1:58 | 3:17:21 | ||
| 253 | 1434 | Софія Любарська | 1:58 | 3:17:36 | ||
| 254 | 1170 | Oleksandr Rakytianskyi | 1:58 | 3:18:05 | ||
| 255 | 1378 | Александр Гончар | 1:59 | 3:18:25 | ||
| 256 | 1126 | Олександр Абакумов | 1:59 | 3:18:51 | ||
| 257 | 1017 | Шишка Ігор | 1:59 | 3:18:53 | ||
| 258 | 1405 | Михайло Гапонюк | 1:59 | 3:19:03 | ||
| 259 | 1451 | Андрій Маркотенко | 1:59 | 3:19:15 | ||
| 260 | 3038 | Шестко Анастасія | 1:59 | 3:19:53 | ||
| 261 | 1280 | Токаренко Ярослав | In Velo Veritas | 2:00 | 3:20:10 | |
| 262 | 1406 | Павел Бойко | 2:01 | 3:21:57 | ||
| 263 | 1205 | Петро Троп | 2:01 | 3:22:32 | ||
| 264 | 1368 | Андрей Степанков | WokUpp | WokUpp | 2:02 | 3:23:26 |
| 265 | 1093 | Андрій Кононір | 2:02 | 3:23:28 | ||
| 266 | 1119 | Андрей Сиволапенко | 2:02 | 3:23:30 | ||
| 267 | 1424 | Anton Makiievskyi | 2:02 | 3:23:30 | ||
| 268 | 1284 | Максим Литвинов | 2:02 | 3:23:31 | ||
| 269 | 1358 | Aleksey Furtsev | 2:02 | 3:23:47 | ||
| 270 | 1290 | Александр Поташев | 2:02 | 3:23:50 | ||
| 271 | 1166 | Андрій Гурський | 2:02 | 3:24:14 | ||
| 272 | 1293 | Олексій Дмитрученко | 2:02 | 3:24:22 | ||
| 273 | 1161 | Сергій Лещенко | 2:02 | 3:24:31 | ||
| 274 | 1164 | Сергій Тищенко | 2:02 | 3:24:42 | ||
| 275 | 1027 | Толубко Олексій | 2:03 | 3:25:13 | ||
| 276 | 1124 | Андрій Яковенко | 2:03 | 3:25:23 | ||
| 277 | 1466 | Музика Ярослав | 2:03 | 3:25:28 | ||
| 278 | 1135 | Юлия Марчук | 2:03 | 3:25:34 | ||
| 279 | 1374 | Максим Махник | 2:03 | 3:26:33 | ||
| 280 | 1073 | Гончаренко Дмитро | 2:03 | 3:26:38 | ||
| 281 | 1289 | Nataliia Franchuk | Коні педальні | 2:03 | 3:26:39 | |
| 282 | 1219 | Сергей Терлецкий | 2:04 | 3:27:25 | ||
| 283 | 1068 | Круковський Олексій | 2:04 | 3:27:26 | ||
| 284 | 1026 | Гудков Сергей | 2:04 | 3:27:36 | ||
| 285 | 1306 | Иван Иванович | 2:04 | 3:27:37 | ||
| 286 | 1311 | Володимир Кононський | 2:04 | 3:27:38 | ||
| 287 | 1304 | Володимир Козлов | In Velo Veritas | In Velo Veritas | 2:04 | 3:27:55 |
| 288 | 1477 | Громов Марк | 2:04 | 3:27:56 | ||
| 289 | 1313 | Danil Lihovoz | 2:04 | 3:28:02 | ||
| 290 | 1072 | Чукашкин Сергей | 2:04 | 3:28:12 | ||
| 291 | 1364 | Роман Радько | 2:04 | 3:28:16 | ||
| 292 | 1019 | Пасічник Анатолій | 2:05 | 3:28:21 | ||
| 293 | 1247 | Віра Красуля | 2:05 | 3:28:46 | ||
| 294 | 1398 | Александр Дорофеев | 2:05 | 3:28:49 | ||
| 295 | 1037 | Красновський Олександр | CapitalTRI | CapitalTRI | 2:05 | 3:28:56 |
| 296 | 1446 | Vlad Rieznikov | 2:05 | 3:29:25 | ||
| 297 | 1361 | Eugene Sosnovskiy | 2:05 | 3:29:36 | ||
| 298 | 1369 | Дмитрий Литинский | WokUpp | WokUpp | 2:05 | 3:29:40 |
| 299 | 1465 | Oleksiy Hryshko | 2:05 | 3:29:40 | ||
| 300 | 1066 | Bondaryev Timur | KMRC | 2:06 | 3:30:04 | |
| 301 | 1220 | Andrii Nikolaiev | 2:06 | 3:30:19 | ||
| 302 | 1044 | Антіпов Роман | 2:06 | 3:30:27 | ||
| 303 | 1228 | Александр Печалов | 2:06 | 3:31:35 | ||
| 304 | 1043 | Сергей Сиунов | 2:07 | 3:31:58 | ||
| 305 | 1179 | Сергій Товстоног | 2:07 | 3:32:35 | ||
| 306 | 1063 | Денис Буза | 2:07 | 3:32:44 | ||
| 307 | 1064 | Михаил Коваленко | 2:07 | 3:32:45 | ||
| 308 | 1223 | Ігор Троценко | 2:07 | 3:33:04 | ||
| 309 | 1288 | Володимир Павліченко | Eruditus | 2:08 | 3:34:23 | |
| 310 | 1052 | Руденко Вячеслав | 2:08 | 3:34:23 | ||
| 311 | 4015 | Макеєв Артем | 2:08 | 3:34:28 | ||
| 312 | 1355 | Семен Корж | Аркадия | 2:08 | 3:34:35 | |
| 313 | 1318 | Олександр Гаркавенко | 2:09 | 3:35:20 | ||
| 314 | 1278 | Олександра Бриленко | 2:09 | 3:35:21 | ||
| 315 | 1370 | Александр Мельник | WokUpp | WokUpp | 2:09 | 3:35:23 |
| 316 | 1113 | Анжелла Кузьменко | 2:09 | 3:35:24 | ||
| 317 | 1373 | Kostiantyn Parashyn | 2:10 | 3:36:43 | ||
| 318 | 1088 | Шульга Борис | 2:10 | 3:37:03 | ||
| 319 | 1053 | Svetlana Klich | 2:10 | 3:37:03 | ||
| 320 | 1008 | Потапенко Ярослав | 2:10 | 3:37:15 | ||
| 321 | 1067 | Смирнов Олександр | веломастер | 2:10 | 3:37:25 | |
| 322 | 1379 | Микола Жуков | 2:10 | 3:38:03 | ||
| 323 | 1196 | Сергей Степанец | 2:10 | 3:38:05 | ||
| 324 | 1351 | Мария Шевченко | 2:10 | 3:38:07 | ||
| 325 | 1222 | Сергей Немченко | 2:11 | 3:38:55 | ||
| 326 | 1348 | Максим Шкарубо | 2:11 | 3:39:05 | ||
| 327 | 1069 | Kolomiitsev Leonid | 2:12 | 3:40:09 | ||
| 328 | 1198 | Кирилл Кудинов | 2:12 | 3:41:11 | ||
| 329 | 1381 | Vitaliy Prokopchuk | 2:12 | 3:41:31 | ||
| 330 | 1420 | Andrey Chupakov | 2:12 | 3:41:32 | ||
| 331 | 1457 | Миселюк Сергей | 2:13 | 3:41:41 | ||
| 332 | 1399 | Руслана Смищук | 2:13 | 3:42:17 | ||
| 333 | 1259 | Igor Stadnyk | 2:13 | 3:42:20 | ||
| 334 | 1263 | Igor Sotnik | Artamonovteam | Artamonovteam | 2:13 | 3:42:25 |
| 335 | 1375 | Дмитрий Труш | 2:13 | 3:42:25 | ||
| 336 | 1214 | Sasha Burlaka | 2:13 | 3:42:37 | ||
| 337 | 1309 | Никита Пекарчук | 2:13 | 3:43:04 | ||
| 338 | 1122 | Oleksandra Pryhoda | Аеростар | 2:14 | 3:43:21 | |
| 339 | 1095 | Andrey Bogush | 2:14 | 3:43:24 | ||
| 340 | 1257 | Борис Бровченко | 2:14 | 3:44:07 | ||
| 341 | 1299 | Олександр Голота | 2:14 | 3:44:11 | ||
| 342 | 1236 | Ігор Ковальчук | Аеростар | Аеростар | 2:14 | 3:44:23 |
| 343 | 1450 | Олексій Костецький | 2:14 | 3:44:50 | ||
| 344 | 1258 | Konstantin Marchenko | 2:14 | 3:44:55 | ||
| 345 | 1020 | Бойко Антон | 2:15 | 3:45:07 | ||
| 346 | 1193 | Володимир Бубела | 2:15 | 3:45:44 | ||
| 347 | 1032 | Лисаченко Анна | 2:16 | 3:47:24 | ||
| 348 | 1221 | Valerii Borovskyi | 2:17 | 3:48:39 | ||
| 349 | 1417 | Игорь Лескив | 2:17 | 3:49:05 | ||
| 350 | 1324 | Irina Ilchenko | 2:17 | 3:49:22 | ||
| 351 | 1264 | Ігор Пліса | Kinosura | 2:17 | 3:49:57 | |
