5 верст Жінки |
||||||||
| Місце | Номер | Атлет | Категорія | Місто | Клуб | Результат | Chip Time | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | Ірина Бубняк | 18-39 | Київ | 0:17:42 | 0:17:42 | ||
| 2 | 2003 | Юлия Мороз | 18-39 | Белая Церковь | 0:18:14 | 0:18:14 | ||
| 3 | 2118 | Анна Мищенко | 18-39 | 0:19:08 | 0:19:08 | |||
| 4 | 2037 | Аліна Бощук | 18-39 | Кмїв | 0:19:16 | 0:19:16 | ||
| 5 | 2090 | Марія Ходаківська | 18-39 | смт.Терезине | 0:19:17 | 0:19:16 | ||
| 6 | 2038 | Вікторія Ковба | 18-39 | Київ | 0:19:21 | 0:19:19 | ||
| 7 | 2287 | Дарья Вдовиченко | 18-39 | Харьков | 0:20:41 | 0:20:40 | ||
| 8 | 2028 | Анастасія Волошиненко | 18-39 | Бориспільський р-н | Бориспільщина АВІА БРКДЮСШ | 0:20:53 | 0:20:51 | |
| 9 | 2442 | Любовь Северьянова | 18-39 | Харьков | 0:21:09 | 0:21:07 | ||
| 10 | 2305 | Тамара Северьянова | 18-39 | Харьков | 0:21:17 | 0:21:15 | ||
| 11 | 2091 | Евгения Лещинская | 18-39 | Бровары | guide runner | 0:23:22 | 0:23:19 | |
| 12 | 2177 | Olena Павленко | 40-44 | Kharkiv | Беганутые | 0:24:19 | 0:24:16 | |
| 13 | 2150 | Наталья Симоненко | 18-39 | Киев | KM Running Club | 0:24:56 | 0:24:56 | |
| 14 | 2051 | Ольга Ермоленко | 40-44 | Белая Церковь | - | 0:25:41 | 0:25:37 | |
| 15 | 2103 | Юлія Мороз | 18-39 | Бровари | 0:26:18 | 0:26:15 | ||
| 16 | 2015 | Анна Герей-Запопадная | 18-39 | Новые Петровцы | 0:26:27 | 0:26:27 | ||
| 17 | 2041 | Оксана Солодухина | 18-39 | Ромны | 0:26:28 | 0:26:25 | ||
| 18 | 2008 | Лариса Бокщанина | 40-44 | Васильков | 0:26:31 | 0:26:31 | ||
| 19 | 2081 | Людмила Мельниченко | 18-39 | 0:26:47 | 0:26:47 | |||
| 20 | 2034 | Анна Яскевич | 18-39 | 0:27:14 | 0:27:14 | |||
| 21 | 2060 | Татьяна Андрущенко | 18-39 | Біла Церква | Run-Up Nation | 0:27:54 | 0:27:52 | |
| 22 | 2525 | Ирина Казанцева | 18-39 | Киев | 0:28:02 | 0:27:59 | ||
| 23 | 2323 | Катерина Денисюк | 18-39 | Белая Церковь | 0:28:04 | 0:28:00 | ||
| 24 | 2333 | Татьяна Зубар | 18-39 | Біла Церква | Run-Up Nation | 0:28:39 | 0:28:35 | |
| 25 | 2033 | Ірина Бойченко | 18-39 | Київ | 0:28:42 | 0:28:42 | ||
| 26 | 2109 | Ирина Бойко | 18-39 | Белая Церковь | 0:29:25 | 0:29:25 | ||
| 27 | 2032 | Каріна Мельник | 18-39 | Київ | 0:29:46 | 0:29:46 | ||
| 28 | 2010 | Татьяна Коваленко | 50-54 | Полтава | 0:29:52 | 0:29:48 | ||
| 29 | 2310 | Елена Мельник | 18-39 | Киев | 0:29:57 | 0:29:57 | ||
| 30 | 2070 | Людмила Лисун | 18-39 | Біла Церква | 0:29:59 | 0:29:54 | ||
| 31 | 2019 | Катерина Плигач | 18-39 | Черкаси | 0:30:02 | 0:30:02 | ||
| 32 | 2080 | Вікторія Бірюкова | 18-39 | Біла Церква | 0:30:10 | 0:30:10 | ||
| 33 | 2000 | Катерина Сорока | 18-39 | Біла Церква | КЛБ 'Белоцерковский марафон' | 0:31:15 | 0:31:15 | |
| 34 | 2089 | Юлия Мацигура | 18-39 | Шериф | 0:31:29 | 0:31:29 | ||
| 35 | 2108 | Оксана Григорьева | 18-39 | 0:31:29 | 0:31:29 | |||
| 36 | 2063 | Ірина Зоренко | 18-39 | Біла Церква | КЛБ 'Белоцерковский марафон' | 0:31:36 | 0:31:36 | |
| 37 | 2112 | Юлія Демчук | 18-39 | Житомир | 0:32:12 | 0:32:12 | ||
| 38 | 2111 | Марина Дубовик | 18-39 | Біла Церква | 0:32:16 | 0:32:16 | ||
| 39 | 2049 | Мирослава Фелдеши | 18-39 | Белая церковь | - | 0:32:21 | 0:32:21 | |
| 40 | 2233 | Міра Макарчук | 18-39 | 0:32:35 | 0:32:35 | |||
| 41 | 2064 | Наталія Селіванова | 50-54 | Біла Церква | СК 'Арсенал' | 0:32:42 | 0:32:37 | |
| 42 | 2021 | Лариса Трухан | 55-59 | Киев | О-Клуб | 0:32:46 | 0:32:42 | |
| 43 | 2082 | Ирина Яковлева | 18-39 | 0:32:52 | 0:32:52 | |||
| 44 | 2005 | Наталія Єфанова | 18-39 | Київ | КЛБ Білоцерківський марафон | 0:33:00 | 0:32:58 | |
| 45 | 2024 | Виталия Бокотей | 18-39 | Киев | Saucony Running Club | 0:33:18 | 0:33:18 | |
| 46 | 2076 | Кур Тетяна | 40-44 | Київ | Top Runners | 0:34:36 | 0:34:36 | |
| 47 | 2013 | Оксана Шкребень | 18-39 | Біла Церква | 0:34:43 | 0:34:41 | ||
| 48 | 2002 | Катерина Бєлова | 18-39 | Біла Церква | 0:35:26 | 0:35:21 | ||
| 49 | 2016 | Наталия Раевская | 40-44 | Белая Церковь | 0:35:37 | 0:35:32 | ||
| 50 | 2054 | Анна Новицкая | 18-39 | Харьков | OPENMIND | 0:36:10 | 0:36:10 | |
| 51 | 2104 | Наталия Бирюкова | 55-59 | 0:36:15 | 0:36:15 | |||
| 52 | 2078 | Ольга Страсбургер | 18-39 | 0:36:46 | 0:36:46 | |||
| 53 | 2071 | Жанна Воронина | 40-44 | Новые Петровцы | 0:37:10 | 0:37:10 | ||
| 54 | 2026 | Анна Кибалка | 18-39 | 0:39:23 | 0:39:23 | |||
| 55 | 2035 | Інна Бурлак | 18-39 | Біла Церква | 0:39:26 | 0:39:26 | ||
| 56 | 2504 | Лілія Сидоренко | 18-39 | Біла Церква | КЛБ 'Білоцерківський марафон' | 0:40:06 | 0:40:06 | |
| 57 | 2086 | Наталья Чоловьян | 18-39 | Київ | KM Running Club | 0:41:31 | 0:41:31 | |
| 58 | 2009 | Людмила Гордієнко | 60-64 | Біла Церква | 0:43:35 | 0:43:35 | ||
| 59 | 2105 | Антуанета Железняк | 18-39 | 0:52:56 | 0:52:56 | |||
| 60 | 2001 | Наталья Голда | 18-39 | Белая Церковь | ||||
| 61 | 2007 | Марина Федоренко | 18-39 | Национальный банк Украины | ||||
| 62 | 2022 | Екатерина Якущенко | 18-39 | Киев | ||||
| 63 | 2023 | Наталія Мельниченко | 18-39 | Киев | ||||
| 64 | 2036 | Светлана Ваховская | 45-49 | Тверезий Житомир | ||||
| 65 | 2062 | Вікторія Іващенко | 18-39 | Белая Церковь | КЛБ Білоцерківський Марафон | |||
| 66 | 2102 | Анета Ерсакова | 18-39 | |||||
| 67 | 2121 | Машталер Леся | 18-39 | |||||
| 68 | 2222 | Ольга Бочарова | 18-39 | Белая Церковь | КЛБ 'Белоцерковский марафон' | |||
| 69 | 2288 | Кристина Акопова | 18-39 | Hellfjord Running club | ||||
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTagРезультат участника:
✕
Результати надані Timing Events з використанням системи MYLAPS BibTag