Скандинавська ходьба 2,6км Жінки |
||||||||
Місце | № | Атлет | Вік | Місто | Клуб | Темп | Результат | Chip Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 506 | Сушко Ірина | 35 | Бровари | 7:25 | 0:19:17 | 0:19:17 | |
2 | 513 | Ярош Наталія | 40 | Бердичів | Family Run Club | 8:02 | 0:20:55 | 0:20:54 |
3 | 507 | Коваль Людмила | 43 | Київ | Клуб скандинавської ходи Економіст | 8:11 | 0:21:18 | 0:21:18 |
4 | 523 | Сорокіна Катерина | 56 | Київ | LifeHappy_Київ | 8:21 | 0:21:43 | 0:21:43 |
5 | 508 | Галстян Ірина | 40 | Київ | СК Науковець | 8:03 | 0:21:49 | 0:20:57 |
6 | 512 | Сидоренко Марина | 35 | Буча | Клуб скандинавської ходи Економіст | 8:32 | 0:22:12 | 0:22:11 |
7 | 517 | Телешева Катерина | 56 | Бровари | БІГ Бровари | 9:22 | 0:24:28 | 0:24:23 |
8 | 516 | Пономарева Леоніда | 26 | Київ | Guide Walker | 9:27 | 0:24:35 | 0:24:35 |
9 | 520 | Ануленко Валентина | 50 | Київ | Guide Walker | 9:47 | 0:25:26 | 0:25:26 |
10 | 519 | Романенко Наталія | 57 | Київ | Guide Walker | 9:47 | 0:25:28 | 0:25:27 |
11 | 515 | Щербіна Оксана | 21 | Київ | Guide Walker | 9:48 | 0:25:29 | 0:25:28 |
12 | 500 | Мархай Ольга | 28 | Носівка | ЛайфХеппі | |||
13 | 501 | Меша Наталія | 35 | Рудьківка | Life Happy |

Результат участника:
✕
